بەشی تەکنیکی وەرگێڕان/ئینگلیزی لە پەیمانگای تەکنیکی مێرگەسۆر لە ساڵی ٢٠٢١-٢٠٢٢ دامەزراوە. ئامانجی بەشەکە فێرکردنی قوتابیانە لە تەکنیکەکانی وەرگێڕان لەسەر بنەما تیۆریەکان.
دیدگا
ئامانجی بەشی تەکنیکی وەرگێڕان/ئینگلیزی بریتییە لە پەرەپێدانی توانا تەکنیکییەکانی وەرگێڕانی قوتابیان لە ڕێگەی تیۆرییە زانستییەکانی وەرگێڕانەوە، یارمەتیدانی خوێندکاران بۆ بەدیهێنانی توانای پیشەکەیان.
پەیام
ئەرکی بەشی تەکنیکی وەرگێڕان/ئینگلیزی ئامادەکردنی قوتابیانە بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی کۆمەڵگا و بازاڕ لەڕێگەی فێرکردنی تەکنیکەکانی وەرگێڕانی مۆدێرن لەسەر بنەمای تیۆرییەکانی وەرگێڕان
سمستەری یەکەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kuridsh | |
2 | English Skills/ 1 | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
4 | Translation Principles | TRP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | English | |
5 | English Grammar | ENG105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
Total | 9 | 10 | 19 | 30 | 750 | |||||
سمستەری دووەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Skills/2 | ENS201 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | Request | English | |
2 | Theories of Translation | ENS102 | 2 | 0 | 4 | 6 | 154 | General | English | |
3 | Conversation | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 118 | General | English | |
4 | Vocabulary | FIS104 | 4 | 0 | 4 | 7 | 178 | core | English | |
5 | Comparative Grammar | END105 | 2 | 4 | 6 | 8 | 223 | core | English | |
Total | 7 | 11 | 18 | 30 | 750 | |||||
سمستەری سێیەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interpreting | INT301 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
2 | Language and Culture | LAC302 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
3 | Academic Writing | ACW303 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | English | |
4 | Translation From Kurdish to English | TKE304 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English/ Kurdish | |
5 | Translation From English to Kurdish | TEK305 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English/ Kurdish | |
Total | 6 | 13 | 19 | 30 | 750 | |||||
سمستەری چوارەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interpreting | INT401 | 1 | 4 | 5 | 8 | 200 | Core | English/ Kurdish | |
2 | Semantics of Translation | SOT402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
3 | Translation From Kurdish to English | TKE403 | 1 | 4 | 5 | 8 | 200 | Core | English/ Kurdish | |
4 | Translation From English to Kurdish | TEK404 | 1 | 4 | 5 | 8 | 200 | Core | English/ Kurdish | |
Total | 5 | 14 | 19 | 30 | 750 | |||||
زانیاری پەیوەندی کردن بە بەش
- قەزای مێرگەسۆر، گوندی شێخسیدا
- [email protected]
- ٠٠٩٦٤٧٥٠٤٤٨٥٣٨٣
- http://www.epu.edu.iq
بابەتەکانمان
دواین هەواڵ و بابەتەکان
پوختەیەک لە پۆستەكانی ڕۆژانە و بابەتەکانی هەواڵ.