له سهرهتاى دامهزراندنى بهشهكه تاوهكو ئێستا به نزیكهیى زیاتر له (1600) قوتابى دهرچووى ههیه. ستافى ئهكادیمى كه كار دهكهن لهو بهشه له كاتى ئێستادا ههڵگرى بڕوانامهى دكتۆرا و ماستهرن لهگهڵ لێهاتووییهكى زۆر له وانه ووتنهوه و فێركردن و ڕاهێنانى قوتابیان به ئاستێكى بهرز. دهرچووانى ئهو بهشه دهتوانن كار بكهن له پرۆژهكانى دروستكردنى ڕێگاوبان بۆ یارمهتیدانى ئهندازیاران له جێبهجێكردن و چاودێریكردنى چالاكییه جیاوازهكانى ناو پرۆژهكه، ههروهها دهتوانن هاوكار بن له پلان دانان و دیزاینى گواستنهوهو ڕێگاكان، سهرپهرشتیكردنى پرۆسهى پاراستنى ڕێگاكان و شۆستهكان دواى بهكارخستنى ڕێگاكه ئهركێكى دیكهى دیاریكراوى دهرچووانه، ئهوان به قووڵى زانیارى وهردهگرن دهربارهى شێوازى بهكارهێنان و كارپێكردنى ههموو ئامێرهكان كه تایبهتن به دروستكردنى پرۆژهكانى ڕێگاوبان، لهگهڵ ئهوهشدا شارهزایى و لێهاتوویى تهواو به دهست دههێنن له بوارى تاقیكردنهوهى چهندین جۆرى كهرستهى بیناسازى كه به شێوهیهكى بهردهوام به كار دێن له دروستكردنى بینا و ڕێگاكان وهك: چیمهنتۆ، قیرى شل، كۆنكریت، خشت، بلۆك، كاشى، بلۆكى شۆسته، كهرستهى سپیكارى، دار، ستیل،… هتد. ههر یهك له ساڵى ئهكادیمیهكان بهسهر دوو سمستهر دابهش كراوه، ههر سمستهرهك (5) مۆدیول له خۆ دهگرێت، بۆیه به گشتى (20) مۆدیول ههیه. له ساڵى ئهكادیمى یهكهم (10) مۆدیول ههیه كه له سمستهرى یهك و دوو دهخوێندرێت، به ههمان شێوه له ساڵى ئهكادیمى دووهم (10) مۆدیول ههیه كه له سمستهرى سێ و چوار دهخوێندرێت.
بهشى دروستكردنى ڕێگاوبان لقێكه له بهشى ڕووپێوان و دروستكردنى ڕێگاوبان كه به یهكێك له كۆنترین و پێشهنگترین و یهكهمین بهشى تهكنهلۆجى دادهنرێت له كۆلیژى تهكنهلۆجى ههولێر. ساڵى دامهزراندنى دهگهڕێتهوه بۆ ساڵى 1993 دواى ڕاپهرینى كورد له دژى ڕژێمى عیڕاقى پێشوو. لهو كاتهدا ئهو بهشه تاكه بهشى بێوێنه بوو له ههرێمى كوردستان كه تایبهت بوو به دروستكردنى ڕێگاوبان. هۆكارى دامهزراندنى ئهو بهشه دهگهڕێتهوه بۆ داواكارى زۆر لهسهر پێگهیاندنى تهكنیككاران و پیشهگهران له بوارى دروستكردنى ڕێگاوبان و تۆرهكانى گواستنهوه كه ئهو كاته ههرێمى كوردستان ئاستهنگى زۆرى لهبهردهم بوو له ڕووى خراپى و لاوازى ڕێگاوبانهكانى به هۆى ڕژێمى عیراقى پێشوو. لهبهر ئهوه مهبهستى سهرهكى بهشهكه بریتیه له ئاماده كردنى تهكنیككارى شارهزا له بوارى دروستكردنى ڕێگاوبان و تۆرهكانى دیكهى گواستنهوه. ئهو بهشه ساڵانه تواناى وهرگرتنى نزیكهى (50) قوتابى ههیه.
دیدگا
ئامانجی سەرەکی ئەم بەشە ئامادەکردنی دەرچوانە بۆ کارکردنی وەک تەکنیکی لە جێبەجێکردن و سەرپەرشتیکردنی پڕۆژەکانی دروستکردنی ڕێگاوبان.
پەیام
ئامانجی سەرەکی ئەم بەشە ئامادەکردنی دەرچوانە بۆ کارکردنی وەک تەکنیکی لە جێبەجێکردن وسەرپەرشتیکردنی پڕۆژەکانی دروستکردنی ڕێگاوبان.
ئەنجومەنی بەش
Glpa Ali Mahmood
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | |||
2 | English Skills I | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | General | English | ||
3 | Computer Essentials | COE103 | 3 | 3 | 4 | 108 | General | English | |||
4 | Asphalt | ASP104 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | ||
5 | Engineering Drawing (CAD) | END105 | 6 | 6 | 6 | 162 | Core | English | |||
6 | Workshop | WOR106 | 2 | 2 | 3 | 81 | General | ||||
Volunteering | VOL107 | 10 Hrs / Semester | |||||||||
Total | 22 | 30 | 810 | ||||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | English Skills II | ENS201 | 2 | 2 | 4 | 108 | General | English | |||
2 | Surveying I | SUR202 | 2 | 4 | 6 | 8 | 216 | Core | English | ||
3 | Engineering Mechanics | ENM203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | ||
4 | Mathematics | MAT204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Assist. | English | ||
5 | Construction Materials | COM205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Assist. | English | ||
Volunteering | VOL206 | 10 Hrs / Semester | |||||||||
Total | 20 | 30 | 810 | ||||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Road Construction Equipment | RCE301 | 2 | 1 | 3 | 5 | 135 | Core | English | ||
2 | Soil Mechanics | SOM302 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | ||
3 | Surveying II | SUR303 | 2 | 4 | 6 | 7 | 189 | Core | English | ||
4 | Traffic and Highway Engineering | TRE304 | 2 | 3 | 5 | 6 | 162 | Core | English | ||
5 | Road Drawing | ROD305 | 3 | 3 | 6 | 162 | Core | English | |||
Total | 21 | 30 | 810 | ||||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Road Construction | ROC401 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | ||
2 | Quantitative Survey-Estimation | QSE402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | ||
3 | Concrete Technology | COT403 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | ||
4 | CAD Techniques | CAD405 | 3 | 3 | 5 | 135 | Core | English | |||
5 | Graduation Project | GRP406 | 4 | 4 | 6 | 162 | Core | English | |||
6 | Summer Training | SUT406 | Core | English | |||||||
Total | 20 | 30 | 810 | ||||||||
زانیاری دەربارەی بەش
- هەولێر، ڕێگای كەركوك، كۆلێژی تەكنەلۆجی هەولێر
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq