تەکنەلۆژیای تاقیگەی پزیشکی
ئێستا پشکنینی تاقیگەی دەستنیشانکردن بنەمای لەسەدا ٨٥ی دەستنیشانکردن و بڕیارەکانی چارەسەرکردنە، ئەمەش وایکردووە ئەم بوارە زۆر گرنگ بێت. پرۆگرامی تەکنەلۆجیای تاقیگەی پزیشکی (MLT) لە کۆلێژی تەندروستی و پزیشکی هەولێر ئامادەکردنی خوێندکاران بۆ ئاستەنگەکانی داهاتوو لە بەدیهێنانی خواستی بازاڕ بۆ وەها پسپۆڕییەک، لەگەڵ ستافی مامۆستایی شارەزا و ڕاهێنراوی باش کۆلێژەکە دەرچووی خوێندکارانی پێشوو دەکات بۆ دۆزینەوەی پیشە لە نەخۆشخانەکان، مینۆر سەنتەری فریاگوزاری، نووسینگەی پزیشکان، کلینیکەکان و سەنتەری خوێنبەخشەکان.
پرۆگرامی MLT خوێندکاران ئامادە دەکات بۆ ئەنجامدانی پشکنینی دەستنیشانکردن و ڕێکارەکان لە تاقیگەیەکی پزیشکیدا لە ژێر چاودێری زانایانی تاقیگەی پزیشکی و پزیشکانی نەخۆشی. ئەو پرۆگرامەی کە لەلایەن بەشی (MLT)ەوە دابینکراوە بابەتەکانی زانستی بنەڕەتی و کلینیکی تاقیگەی پزیشکی سەرەتایی و پێشکەوتوو لەخۆدەگرێت لەوانە خوێن، کیمیا، بەرگری، مایکرۆبایۆلۆجی، بافتزانی……هتد. پێویستە لە ڕێگەی 4 ساڵانە لە 8 ماوەی وەرزدا بخوێنرێت. هەروەها خوێندکاران فێری کارکردن دەبن بە مایکرۆسکۆپ و ئامێرە پێشکەوتووەکانی تری تاقیگەیی کە نموونەی خوێن، شلەی جەستە، شانەکان، ……هتد شی دەکەنەوە.
دیدگا
بۆ دابینکردنی توانای تێگەیشتن و بەکارهێنان و هەڵسەنگاندنی زانیارییەکان بۆ ڕۆڵی زانستی تاقیگەی پزیشکی. توانای پەیوەندیکردن و کارلێککردنی کاریگەر لەگەڵ نەخۆشەکان، پزیشکان و پیشەییەکانی تری تەندروستی، بە شێوەیەک کە لەگەڵ ستانداردەکانی خاوەنکاردا بگونجێت.
ئەرک
بەشی شیکاری نەخۆشیەکان پێگەیەکی زانستی ناوازە لە کۆمەڵگەی زانستی ئەکادیمیدا داگیر دەکات و ڕۆڵێکی کارپێکراوی کاریگەر و کاریگەر لە بوارەکانی تەکنیکی و تەندروستی و پزیشکیدا دەگێڕێت، بەمەش پێداویستییەکانی کۆمەڵگا و پێداویستییەکانی بازاڕی کار دابین دەکات. بەشی شیکاری نەخۆشیەکان کادرێکی زانستی هۆشیار و وزەی مژینی هەیە کە وای لێدەکات لە ڕێگەی کادیرە وانەوتنەوە و تەکنیکیەکانی و پۆلەکان و تاقیگەکانیەوە کە وانەوتنەوە پراکتیکی تێیدا ئەنجام دەدرێت، کە بە ئامێری سەرەتایی و پێشکەوتوو لە… بواری شیکارییە نەخۆشییەکان.
جگە لەوەش بەش چێژ لە پەیوەندی باش و بنیاتنەر وەردەگرێت لەگەڵ دامەزراوە حکومییەکان بۆ ڕاهێنان و پەروەردە لە تاقیگەکانیاندا بۆ ئەوەی فێرخواز فێربێت دەربارەی ئامێرە پێشکەوتووەکان، چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ نەخۆشەکان، مۆدێلی تاقیگەی زیندوو، شێوازی سەردەمیانە بۆ شیکردنەوەی مۆدێلەکان و وردبینییان، وەک هەروەها دوورکەوتنەوە لە هەڵەی تاقیگە لە پێناو خزمەتکردنی کۆمەڵگا
Empty table |
First Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | KurdologyHuman Rights | KUR101 | 4 | 4 | 5 | General | Kurdish | |
2 | English Language | ENL102 | 3 | 3 | 4 | General | English | |
3 | Computer Essential | COE103 | 3 | 3 | 4 | General | English | |
4 | Anatomy and Human Movement | AHM104 | 5 | 5 | 6 | Medical Science | English | |
5 | Workshops technology & General workshop competencies | WOT105 | 8 | 8 | 9 | Workshops & clinical exercises | English | |
6 | Workshop basics 1 -Safety , machinery and materials | WOS106 | 3 | 3 | 3 | Workshops & clinical exercises | English | |
First Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Technical English and Communication Skills | TEC201 | 3 | 3 | 5 | General | English | |
2 | Physics | PHY202 | 3 | 3 | 4 | Medical Science | English | |
3 | Clinical assessment; Human movement analysis & applied anatomy | CAH203 | 5 | 3 | 5 | 6 | General | English |
4 | Lower limb orthotics I | LLO204 | 4 | 5 | 6 | P&O subjects Theory and/or practical | English | |
5 | Orthotics workshop competencies I –LLO | OWC205 | 15 | 15 | 9 | Workshops & clinical exercises | English | |
6 | Workshop BASIC lower limb orthotics (FO/AFO) - NO PATIENTS | WBL206 | 3 | 3 | 1 | Workshops & clinical exercises | English | |
Second Year- Semester II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Biochemistry II | BCH401 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Hematology II | HEM402 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Histology | HIS403 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
4 | Protozoology | PRZ404 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Bacteriology | BAC405 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Clinical Chemistry I | CCH501 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Helmenthology | HEL502 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Lab. Techniques | LET503 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | ||
4 | Histopathology | HPA504 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Endocrinology | END505 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Chemistry II | CCH601 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
2 | Immunology II | IMU602 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
3 | Computer Application | COA603 | 1 | 2 | 4 | Basic | English | |
4 | Human Genetics | HUG604 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
5 | Mycology | MYC605 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
6 | Summer Training | 6 | Basic | English | ||||
Fourth Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Molecular Biology | MOB701 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Virology | VIR702 | 2 | 2 | 6 | Basic | English | |
3 | Clinical Bacteriology | CBA703 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Clinical Parasitology | CPA704 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Clinical Hematology | CHE705 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Fourth Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Immunology | CIM801 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Blood Bank | BBA802 | 1 | 2 | 4 | Core | English | |
3 | Oranization and Management of Lab | ORM803 | 2 | 4 | Basic | English | ||
4 | Diagnostic Microbiology | DMB04 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Elective (Toxicology and Pharmacalogy) | TOP805 | 2 | 4 | Basic | English | ||
Graduation Project | 2 | 6 | Basic | English | ||||
The Department Contact Info
- Rasty road, Erbil
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/