ئەم بەشە لە ساڵى 1988 دامەزراوە. لە ساڵى 2004 ئەم بەشە راگيراوە بەلاَم بەهۆى زۆربوونى ژمارەى نەخۆشخانەو پێوستى بە دەرچوانى ئەم بەشە دووبارە لە ساڵى 2008 كرايەوە. ئامانجي سەرەكي ئەم بەشە بريتيە لە پێگەياندني قوتابيان بۆ كاركردن لە بوارى سڕکردن لە دەزگا تەندروستيەكاندا. حەوت مامۆستاى خاوەن برِوانامەى ماستەرو يەك مامۆستاى خاوەن برِوانامەى دبلۆمى باڵا لەم بەشەدا وانە دەڵێنەوە بيَجگە لە راهێنەرانى تەكنيكى و وانەبيێژە دەرەكيەكان . ژمارەى دەرچووانى ئەم بەشە تاوەكو سالى خوێندنى 2021 – 2022 گەيشتۆتە 858 قوتابى. دەرچووانى ئەم بەشە بە ناونيشانى ياريدەدەرى سرِكەر لە دەزگا تەندروستيەكاندا دادەمەزرێن وسروشتي كاريان بريتي يە لە پاككردنەوەي (تعقيم ) كردني كەل و پەلي سركردن و ئامادەكردن وچاودێری كردنی نەخۆش لەكاتی سركردن و نەشتەرگەریدا و هاوڕێی كردنی نەخۆش لە دوای نەشتەرگەری بۆ ژوورەكان و بەهۆش هێنانەوەی نەخۆش (بوژاندنەوە). ئیێستا لەم بەشە 80 قوتابی لە قوناغی دووەمن . بۆ سالی خویێندنی(٢٠٢٢-٢٠٢٣).
دیدگا
بەشەکە ئامانجی دەرچووی ستافی تەکنیکی کە لە بواری سڕکردندا کاردەکات لە شانۆی نەشەرگەری و چاکبوونەوە و یەکەکانی زیندووکردنەوەی سییەکان لەڕێگەی ئامادەکردن و ئامادەکردنی ئامێری بێەۆشکردن و بەدواداچوون بۆ ڕێکوپێکی کارەکانیان و ئاگاداربوونیان، و بەدواداچوون بۆ بارودۆخی نەخۆشەکە لە کاتی بێەۆشکردن و لە ژێر چاودێری پزیشک. وەزارەتەکە ئاواتەخوازە بەشێکی پێشەنگ بێت لە بواری پەروەردەی تەکنیکی لە ئاستی ناوخۆیی و نێودەولەتیدا لە ڕووی ئەکادیمی و پیشەییەوە هەروەها ئاواتەخوازە لە ڕووی تیۆری و پراکتیکییەوە بەرهەمی جیاوازی هەبێت لە ڕێگەی دابینکردنی باشترین بەرنامەی زانیاری لە بواری تەکنەلۆژیای بێهۆشکردندا.
پەیام
باشترکردنی کوالیتی خوێندن لە بواری تەکنەلۆجیای بێهۆشکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانی خوێندکار و دلنیابوون لە بەدەستهێنانی زانیاری بە وەرگرتنی باشترین شێواز و بەرنامەکانی وانەوتنەوە.
جێبەجێکردنی نوێترین تەکنەلۆژیا لە ڕاەێنان و پراکتیکی پراکتیکیدا ئامادەکردنی دەرچووان بۆ کارکردنی کاریگەر لە هۆلەکانی نەشتەرگەری و بنکە تەندروستییەکان.
زارا احمد صالح
بڕیاردەری بەش
zara.saleh920@gmail .com
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | _ | 3 | 5 | 135 | Assesment | English | |
2 | English skills | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Assesment | English | |
3 | Computer Essentials | COE103 | _ | 3 | 3 | 4 | 108 | Assesment | English | |
4 | Principles of anesthesia I | PRA104 | 2 | 4 | 6 | 8 | 216 | Basic | English | |
5 | Principles of Human Anatomy | PHA105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English language | ENL201 | 2 | _ | 2 | 4 | 108 | Advance | English | |
2 | Principles of anesthesia II | PRA202 | 2 | 4 | 6 | 8 | 216 | Basic | English | |
3 | Principles of Human physiology | PHP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Medical microbiology | MEM204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
5 | Principles of medical physics and chemistry | PMP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Anesthesia | ANE301 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
2 | Intensive care | INC302 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
3 | Medicine & Surgery | MES303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Professional ethics | PRE304 | 2 | 2 | 4 | 108 | General | kurdish | ||
5 | Anesthesia Instruments Techno | AIT305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Anesthesia | ANE401 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
2 | Intensive care | INC402 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
3 | Medicine & Surgery | MES403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Pharmacology | PHA404 | 1 | 2 | 3 | 4 | 110 | Assist | English | |
5 | Graduated Project | GRP405 | 4 | 4 | 6 | 160 | Basic | English | ||
Total | 21 | 30 | 810 | English | ||||||
The Department Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- 07504459543
- http://www.epu.edu.iq