دهربارهی بهش:
خوێندن لهم بهشه له ساڵی 2002 دهستی پێكرد بۆ بهخشینی بروانهمی دبلۆم له زانیاریهكان، وئهم بهشه له خویندنهوهكانی و پرۆسهی فێركاری ههوڵ دهدات كه قوتابی فێری چۆنیهتی بهكارهێنان و مامهڵكردن بكات لهگهڵ گشت ئهو تهكنیكه نوییانهی كه لهجیهانی زانیاریهكاندا بهكاردههێنرێت، تهنانهت بواری كۆمپیوتهر و تهكنیكهكانی زانیاری، وهههروهها سوود وهرگرتن لهجوڵهی زانیاری جیهانی و گواستنهوهی تاقیكردنهوهكانی جیهانی تایبهت به چارهسهركردن و كۆگاكردن و گهرانهوهی زایناری و چۆنیهتی مامهڵهكردنی لهگهڵی.
ئهم بهشه ههوڵ دهدات كه پێگهیهكى جیاواز له نێوان بهشهكان بهدهست بێنێت، چ لهسهر ئاستى ههرێم یان له سهر ئاستى ناوخۆیی، وه بهڵێن دهدات كه كادیری وا بهرههم بێنێت كه له ئاست و توانستی زانستى بهزر بێت، ئهمهش له رێگاى نوێ كردنهوهى بهردهوامى ئهم بهشه له ههموو ڕویهكهوه بهتایبهتى له رووى تهكنیكی مامهڵكردن لهگهڵ داتا و زانیاری ، وپڕۆگرام ،و كتێب و كتێبخانه.
پهیام
فێركردنى قوتابیان كه به ئاسانترین شێوه بگهن به زانیاریهكان له ماوهیهكى كهمدا، ههروهها بتوانن كه زانیاریهكان بگوازنهوه و بڵاوى بكهنهوه وه بتوانن زانیارییهكان لهگهڵ یهكتر شی بكهنهوه بۆ ئهوهى بگهن به داهێنانێكى نوێ و بهسوود.
گهشه كردنى بهرههمى هزرى (نمو الانتاج الفكری) چونكه زانیاریهكان رۆڵیان ههیه له گهشه كردنى بهرههمى هزرى، وه بوونى ئامرازی تایبهت به گهران و دۆزینهوه و خوێندن بۆ گهیشتن به گروپێك له زانیارى كه دهبێته هۆكار بۆ پهیدا بوونى بهرههمى نوێ و سهردهمیانه.
دیدگا
بهشی زانیاریهكان و كتێبخانه كار دهكات له پێناو بهرههم هێنانى قوتابیهك كه ههموو پێداویستى بازار له بوارى زانیاریهكان پربكاتهوه ، وه دهرچووانى ئهم بهشه دهتوانن خۆیان بگونجێنن لهگهڵ گۆرانكاریهكان بهتایبهت زانیاری و تكنولۆجیای زانیاری له ههموو دهزگاكانى ووڵات و له ههموو ئۆرگانهكان به تایبهتى له مامهڵه كردن لهگهڵ كتێب و كتێبخانه، جگه لهمه ئهو قوتابیانهى كه لهم بهشه دهردهچن دهتوانن وهك پڕۆگرامساز و بهڕێوهبهرى دهزگاى ئهلكترونى و ئهرشیف و سهنتهرهكانی زانیاری كار بكهن.
ئهنجومهنی بهش
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | Kurdology/Human Rights | KHR101 | 4 | 0 | 3 | 5 | 125 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
3 | Computer skills | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
4 | Cataloging | CAT104 | 2 | 2 | 4 | 7 | 148 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Information Foundation | INF105 | 2 | 1 | 3 | 7 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
Total Hours | 10 | 8 | 18 | 30 | 750 | ||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | English Language | KHR101 | 0 | 2 | 2 | 4 | 125 | Assist | Kurdish | ||
2 | Computer | COS202 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
3 | Communication Technology | COT203 | 2 | 2 | 4 | 8 | Core | English | |||
4 | References Resources | RER204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 152 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Classification | CLA205 | 2 | 2 | 4 | 7 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
Total Hours | 6 | 11 | 17 | 30 | 750 | ||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | Date bases & Network | DBN301 | 4 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | Kurdish | ||
2 | English Technical Language | ETL302 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
3 | Electronic Library | ELL303 | 1 | 2 | 3 | 4 | Core | Kurdish / English | |||
4 | Computer in Library | COL304 | 0 | 2 | 4 | 4 | 148 | Assist | English | ||
5 | Cataloging & Classification | CAC305 | 2 | 2 | 4 | 5 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
6 | Collect Building | COB305 | 2 | 1 | 3 | 5 | Core | Kurdish / English | |||
Total Hours | 8 | 12 | 20 | 30 | 750 | ||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | English Technical Language | ETL401 | 0 | 2 | 2 | 4 | Assist | Kurdish | |||
2 | Program C++ | PRC402 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
3 | Indexing & Abstracting | ELL303 | 2 | 1 | 4 | 6 | Core | Kurdish / English | |||
4 | Foundation administrating | COL304 | 2 | 1 | 4 | 4 | 148 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Graduation Project | GRP405 | 0 | 4 | 4 | 6 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
6 | Holiday training | HOT406 | 0 | 0 | 0 | 4 | Assist | ||||
Total Hours | 4 | 11 | 16 | 30 | 750 | ||||||
ستافی ئهكادیمی بهش
The College Contact Info
- 120 Meter St, Erbil
- [email protected]
- 0750 463 0246
- http://www.epu.edu.iq