بەکارهێنانی زانست و زانستی سەردەم لە بوارە تایبەتمەندەکاندا.
نیشاندانی توانای پەیوەندیکردن و نووسینی کاریگەر.
پاڵنەری چەمکەکانی خۆپەروەردەکردن و خۆڕاهێنان.
بەدەستهێنانی لێهاتووییەکان بۆ سەرکردایەتیکردنی کارە پەیوەندیدارەکان و بنیاتنانی سەرکردەی بەرهەمدار.
توانای بەکارهێنانی بیرکردنەوەی لۆژیکی و ڕەخنەیی.
توانای شیکردنەوە و کۆکردنەوەی بیرۆکەکان.
توانای بەڕێوەبردنی ململانێ و قەیرانەکان.
توانای داڕشتن و پەرەپێدان و جێبەجێکردنی پلانی کارکردنی ستراتیژی و ئۆپەراسیۆنی و تاکتیکی.
پەرەپێدانی تواناکانی توێژینەوەی زانستی و داهێنان و داهێنان.
ئامرازی جۆراوجۆری ICT بەکاربهێنە.
دابینکردنی توانای سەرکردایەتیکردن بە خوێندکاران، دروستکردنی تیمی کاریگەر و کارا.
داننان بە بنەما ئەخلاقی و پیشەییەکان.
دیدگا
گۆڕانکاری و داهێنەر بوون شوێنی مەبەستی ئێمەیە و هەروەها تەکنیکە ئەزموونییەکانی پەروەردەی بازرگانی.
“ئیلهام لە پیشەسازییەوە. بەهۆی سەرکەوتنی خوێندکارانەوە پاڵنەرە.”
ئامانجەکان
ئامانجەکانمان لە بەهاکانی بەشەکەمانەوە دروست دەبن
خوێندکار: سەنتەری بەرزترین ئەولەویەتی ئێمە سەرکەوتنی داهاتووی خوێندکارەکانمانە.
نایابی: ئێمە پابەندین بە پێشکەشکردنی ئەو خولانەی کە لە سەرووی ئەوانی ترەوە دەڕۆن.
داهێنان: هاوکاریمان لەگەڵ بەڕێوەبردنی کار بەو مانایەیە کە هەمیشە ڕێگەی نوێ دروست دەکەین بۆ فێرکردنی کارامەیی پەیوەندیدار بە خوێندکاران.
ڕێزگرتن: ئێمە پێمان وایە فرەچەشنی سەرچاوەی هێزە، هەروەها ماف و کەرامەتی خوێندکار و ستافەکەمان دەپارێزین.
پەروەردەکردنی خوێندکاران: ئێمە گەشەپێدانی فیکری و پیشەیی خوێندکاران بەرەوپێش دەبەین بە جەختکردنەوە لەسەر پەیوەندیکردن، بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و شیکاری، هاوکاری، بەڕێوەبردنی زانیاری و بەرکەوتنی فراوان بە دیسیپلینە سەرەکییەکانی بەڕێوەبردنی کار.
لێهاتوویی کولتووری: ئێمە مەنهەجی هەنووکەیی و وەڵامدەرەوە دەپارێزین و پەرەی پێدەدەین کە خوێندکاران بۆ ژینگەی بەڕێوەبردنی بازرگانی جیهانی ئامادە دەکات لە ڕێگەی بەرکەوتنی فراوان بە دیسیپلینە سەرەکییەکانی بەڕێوەبردنی بازرگانی.
ژینگەی فێربوونی فیزیکی: ئێمە هەوڵدەدەین ژێرخانی فیزیکی بە تەکنەلۆژیای گونجاو دابین بکەین کە ژینگەیەک دابین بکات کە خوێندکارەکانمان و فاکەڵتیەکانمان بتوانن لە ڕووی پیشەیی و فیکرییەوە گەشە بکەن.
کۆمەڵگە
کۆلێژی: ئێمە هانی شەفافیەت دەدەین لە پراکتیکی بڕیاردانمان لە ڕێگەی پرۆسەی حوکمڕانی هاوبەشەوە لەسەر بنەمای کارلێکەکانی نێوان مامۆستایان، ستاف و خوێندکاران.
خزمەتگوزاری: ئێمە هاوبەشی هاوبەش لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارە ناوخۆیی و دەرەکییەکانماندا دەگەڕێین بۆ کاریگەریکردن و پێشخستنی فێربوون، لێکۆڵینەوە، خزمەتگوزاری، و بەشداریکردنی کۆمەڵگا لە درێژخایەنی ژیان و ئەزموونیدا.
هەمەچەشنی: ئێمە دەرفەتی کارکردن و فێربوون و گەشەکردن لە کۆمەڵگەیەکدا کە هەمەجۆریی تاک و بیرۆکەکان لە باوەش بگرێت، بە نرخ دەزانین.
یەکپارچەیی:
ئەخلاق: ئێمە پابەندین بە ڕەفتاری ئەخلاقی و بەرپرسیارانە لە کردارەکانی خۆماندا و پەرەپێدانی هەمان پابەندبوون لە خوێندکارەکانماندا لە ڕێگەی پێشخستنی هۆشیاری بەرپرسیارێتییە ئەخلاقییە پیشەییەکان.
بەرپرسیارێتی: ئێمە پابەندین بە بەرپرسیارێتی و لێپرسینەوە لە کارەکانمان لە هەموو ئاستەکاندا، لەوانەش هەڵسەنگاندن و باشترکردنی بەردەوامی بەرنامە ئەکادیمییەکانمان و شەفافیەت لە ڕێوشوێنە دارایی و کارگێڕییەکانمان.
ئەرک
ئامادەکردنی خوێندکاران بۆ پیشەی سەرکەوتووی پەیوەست بە بەڕێوەبردنی بازرگانی لە ڕێکخراوەکاندا لە ڕێگەی پەروەردەکردنی گەشەی فیکری و کەسی، پەرەپێدانی کۆمەڵە کارامەییەکانی بەڕێوەبردنی تایبەت کە پەیوەندییان بە کۆمەڵگەی بازرگانی جیهانییەوە هەیە و دیزاینکردن و پێشکەشکردنی بەرنامەی داهێنەرانە و سەنتەری پیشەیی. ئێمە ماندوو نەناسانە کاردەکەین بۆ دابینکردنی تێکەڵەیەکی دروستی باشی ئەکادیمی و ئەزموونی دەستی پراکتیکی بۆ خوێندکاران، پەروەردەکردنی کەسانی خۆپەرست بۆ ئەوەی پیشەکانیان زیاتر بەرەو پێشەوە ببەن. چۆن ئەنجامی دەدەین…
لە بەڕێوەبردنی بازرگانی EPU، شێوازی ئەنجامدانی کارەکانمان بەقەد ئەوەی کە ئێمە دەیکەین گرنگە. ئێمە ژینگەیەکی ئیلهامبەخش و داهێنەرانە و ئەرێنی بۆ خوێندکارەکانمان دابین دەکەین، و هەموو مامۆستای وانەبێژەکانمان ئەزموونی پراکتیکی بەرفراوانیان هەیە بۆ ئەوەی هاوبەشی بکەن.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Modules/ English | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |
2 | Kurdology | EAP102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
3 | English for Academic purpose/1 | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
4 | Computer Essential/1 | BAP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
5 | Business Administration Principles | ACP105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
Accounting Principles | 9 | 10 | 19 | 30 | 750 | |||||
Total Hours | ||||||||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |
1 | English for Academic purpose/1 | EAP201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 051 | Request | English | |
2 | Contemporary Management | COM202 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Economy Principles | ECP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Statistics Principles | STP204 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Financial Math | FIM205 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | English | |
Total Hours | Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 651 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |
1 | H.R.M. | HRM301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Marketing Management | MAM302 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Quality Methods | QUM303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
4 | Computer | COM304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Core | English | |
5 | Commercial Law | COL305 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 8 | 12 | 20 | <p>30</p> | <p>750</p> | ||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | E. Trade | ELT401 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Administrative Law | ADL402 | 2 | 2 | 4 | 5 | 025 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Intermediate Accounting | INA403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
4 | Entrepreneurship Micro Project | EMP404 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
5 | Time Management | TIM405 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English | |
Total Hours | Total Hours | 10 | 10 | 20 | 30 | 651 | ||||
Fifth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | E. management | ELM501 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
2 | Organization Theory | ORT502 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Risk Management Insurance | RMI503 | 2 | 2 | 4 | 6 | 051 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Business Ethic | BUE504 | 1 | 2 | 4 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Visible Studies | VIS505 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 7 | 12 | 19 | 30 | 651 | ||||
Sixth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Financial Management | FIM601 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | v | English | |
2 | Total Quality Management | TQM602 | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Management Statistics | MAS603 | 1 | 0 | 0 | 5 | 125 | Core | English | |
4 | Cost Accounting | COA604 | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Computerizing Project Management | CPM605 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Summer Training | Summer Training | SUT606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |||
Total Hours | 7 | 10 | 16 | 30 | 750 | |||||
Seventh Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Production& Operation Management | POM701 | 2 | 0 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Bank Management | BAM702 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Strategic Management | STM703 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Scientific Research Methods | SRM704 | 0 | 2 | 0 | 5 | 125 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
5 | Websites Management | WEM705 | 0 | 3 | 3 | 5 | 125 | Assist | English | |
Total Hours | Total Hours | 6 | 9 | 16 | 30 | 750 | ||||
Eighth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Materials Management | MAM801 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Managerial Information System | MIS802 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Business Intelligence | BUI803 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
4 | Managerial Accounting | MAA804 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
5 | Graduation Research Project | GRP805 | 1 | 4 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 9 | 12 | 20 | 30 | 750 | ||||
Assistant Lecture
Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
زانیاری پەیوەندی کۆلێژ
- 120 Meter St, Erbil
- management,[email protected]
- 07503467229
- http://www.epu.edu.iq