بەشی تەکنەلۆژیای تاقیگەی پزیشکی لەسەر پێشنیازی پەیمانگاکە لە ساڵی ٢٠٠٣ دامەزراوە. مهبهست له دامهزراندنی ئهم بهشه دهرچواندنی كادیرانی تاقیگهی پێشكهوتووه له پهیمانگای تهكنیكی پزیشكی ههولێر، چونكه نهخۆشخانه و بنكه تهندروستییهكانی كوردستان پێویستیان به خزمهتگوزاری ئهو پزیشكانه پسپۆڕانه ههبوو. وە فێرخوازەکان بە شێوەیەکی زانستی و تیۆری و پراکتیکی شایستەی ئەوە بکەن کە زۆربەی ئەو پشکنینانە ئەنجام بدەن کە نەخۆشەکان پێویستیان پێیەتی و پێویستە خوێندکاران فێری ببن. تا ئێستا نزیكهی (700) خوێندكار دهرچوونیان كردووه كه زۆربهیان له نهخۆشخانه و بنكه تهندروستییهكان كار دهكهن
دیدگا
مەبەست لە دامەزراندنی ئەم بەشە دەرچواندنی کادیرانی تاقیگەی پێشکەوتوو لە پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی هەولێر، چونکە نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکانی کوردستان پێویستیان بە خزمەتگوزاری ئەو پزیشکە پسپۆڕانە هەیە. کە تاقیکردنەوە تاقیگەییەکان لەسەر نمونەی کلینیکی ئەنجام دەدرێن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری دەربارەی تەندروستی نەخۆشێک بۆ یارمەتیدان لە دەستنیشانکردنی چارەسەرکردن و خۆپاراستن لە نەخۆشی.
پەیام
شایستەکردنی خوێندکاران لە ڕووی زانستی و تیۆری و پراکتیکییەوە بۆ ئەنجامدانی زۆربەی ئەو پشکنینانەی کە نەخۆش پێویستیانە و پێویستە فێرخواز فێری بێت. وە خوێندکارانی دەرچووی ئەم بەشە دەتوانن پشکنینی تاقیگەیی ڕازی بکەن بۆ پشکنینی جیاواز تایبەتمەند لە تاقیگەی کلینیکی و توانای کارکردن لە تاقیگەی کلینیکی. پیشەییەکانی بەشی شیکاری نەخوشییەکان یارمەتی باشترکردنی ژیانی نەخۆشەکان دەدەن بە پێشکەشکردنی چاودێری و چارەسەری کوالیتی. خولی بەشی شیکاری نەخوشییەکان لە پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی خوێندکاران ئامادە دەکات بۆ پیشەیەک لە شیکاری نەخوشییەکان بە دابینکردنی زانیاری و لێهاتوویی پێویست بۆ سەرکەوتن.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology and Human Rights | KUH101 | 3 | - | 3 | 5 | 135 | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
3 | Computer Essential | COE103 | - | 3 | 3 | 4 | 108 | English | ||
4 | General Chemistry | GEC104 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | English | ||
5 | Physiology&Anatomy | PHA105 | 2 | 2 | 4 | 8 | 216 | English | ||
TOTal | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | |||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1. | English Language | ENL201 | 2 | - | 2 | 4 | 108 | English | ||
2. | Biochemistry | BIO202 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | English | ||
3. | Medical Lab. Instrument | MEL203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
4. | Histopathological Techniques | HIT204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5. | Lab.Technology | LAT205 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | English | ||
TOTal | 10 | 8 | 18 | 30 | 810 | |||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1. | Clinical Chemistry1 | CLC301 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | |
2. | Immunology | IMM302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | English | |
3. | Hematopathology | HEP303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | |
4. | Infection Control | INC304 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | English | ||
5. | Medical Microbiology1 | MEM305 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | English | |
TOTal | 10 | 8 | 18 | 30 | 810 | |||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1. | Clinical chemistry 2 | CLH 401 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | English | |
2. | Parasitology | PAR 402 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | English | |
3. | Blood Bank | BLB 403 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | English | |
4. | Medical Microbiology 2 | MEI 404 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | English | |
5. | Professional Ethics | PRE 405 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | kurdish | ||
6. | Graduation project | GRP 406 | 2 | 2 | 6 | 162 | Core | English | ||
TOTal | 10 | 10 | 20 | 30 | 810 | |||||
The Department Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq