بەشی بەڕێوەبردنی كارگێڕی كار یەکێکە لە بەشەکانی کۆلێژی تەکنیکی سۆران کە لە ساڵی ٢٠٠٤-٢٠٠٢ دامەزراوە
ئامانجەکانی ئەم بەشە بە گشتی ئامادەکردنی ستافە بۆ ئەوەی بتوانن وەک بەڕێوەبەر کار بکەن.
دەرچووانی ئەم بەشە شارەزایی و ئەزموونی پێویستیان هەیە بۆ بەڕێوەبردنی بزنس لە…
هەردوو کەرتی گشتی و تایبەت
- پەروەردەی زانستی یان پێویست بۆ بەدەستهێنانی کار و لێهاتوویی.ج) کرانەوە بەڕووی کۆمەڵگا و چارەسەرکردنی کێشەکان و دابینکردنی پێداویستییەکان بە پێشکەشکردنی ئامۆژگاری زانستی.د. هەڵسەنگاندنی بەردەوامی ناوەڕۆکی وانەکان و لەڕووی زانست و پەروەردەوە بەشێوەیەکی دەورەدراو (بەردەوام) بۆ زانینی ئاستی تەندروستی، بەبێ گوێدانە واقیعی جێبەجێکردن یان چارەنووسی خۆنووسین، بۆ باشتر.4- وەسفکردنی کار: دەرچووان لەم بەشە دەتوانێت ئەم چالاکییانەی خوارەوە ئەنجام بدات: أ) بەشداریکردن لە دامەزراندنی و جێبەجێکردنی چالاکییەکانی پلاندانان، ڕێکخستن، ئاراستەکردن، چاودێریکردن و بڕیاردان. ب) نووسین و تۆمارکردنی تۆمارە ئامارییەکان و دەرکردنی ئەنجامی کۆتایی.ج- کارکردن لە بواری مارکێتینگ و ڕیکلام و دۆزینەوەی بازاڕ بۆ کاڵا و خزمەتگوزاری.د- کارکردن لەبواری دابەشکردنی پۆستەکان بەگوێرەی توانا و لێهاتوویی خەڵک و دەستنیشانکردنی سەرچاوەی گونجاو بۆ ڕاکێشانی سەرچاوە مرۆییەکان.هـ- کارکردن وەک بەڕێوەبەری ئاست نزم لە دامەزراوە حکومییەکان و کەرتی تایبەتدا.5- نازناوی کاری دەرچووان: کادری ناوەندی لە کارگێڕیدا.
دیدگا
ئامادەکردنی خوێندکار بۆ کادیری پێشکەوتوو لە لایەنە زانستی و کردارییەکاندا بە زانیاری نوێ و تەکنیکە پێشکەوتووەکانی بیرکردنەوە لەسەر بنەمای پرۆگرامی نوێی خوێندن. دابینکردنی ستافی شارەزا لە بوارە زانستی و کردارییە جیاوازەکان و هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی خزمەتگوزاری باشتر بۆ کۆمەڵگا
ئامانج
جیاکاری لە کار و پیشەیی و سەرکردایەتی لە خوێندنی تەکنیکی باڵا بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی بازاڕ و فەرمانگە حکومییەکان.
فاطمه محمد عزو
|
|||||||||||||||||||||
Academic Year | (2022-2023) | ||||||||||||||||||||
Stage | First | ||||||||||||||||||||
Semester | 1st. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |||||||||||
2 | English Skills/1 | ENS102 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||||
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100 | Request | Kurdish | |||||||||||
4 | Business Administration Principles | BAP104 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 225 | Core | Kurdish | |||||||||||
5 | Statistic Principles | STP105 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
Total | 19 | 30 | 750 | ||||||||||||||||||
Academic Year | (2022-2023) | ||||||||||||||||||||
Stage | First | ||||||||||||||||||||
Semester | 2nd. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | English Skills /2 | ENS201 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||||
2 | Economic Principles | EC 202 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 125 | Core | Kurdish | |||||||||||
3 | Websites Management | WEM203 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
4 | Managerial Correspondence | MAC204 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish | |||||||||||
5 | Accounting Principles | ACP205 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Assist. | Kurdish | |||||||||||
Total | 19 | 30 | 750 | ||||||||||||||||||
Academic Year | (2022-2023) | ||||||||||||||||||||
Stage | Second | ||||||||||||||||||||
Semester | 3rd. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Marketing Management | MAM301 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish | |||||||||||
2 | Human Resources Management | HRM302 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish | |||||||||||
3 | Commercial Law | COL303 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 125 | Assist. | Kurdish | |||||||||||
4 | Computer Advanced | COA304 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100 | Assist. | Kurdish | |||||||||||
5 | Secretary & Office Management | SOM305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
Total | 19 | 30 | 750 | ||||||||||||||||||
Academic Year | (2022-2023) | ||||||||||||||||||||
Stage | Second | ||||||||||||||||||||
Semester | 4th. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Electoral Management | ELM401 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish | |||||||||||
2 | Organization Theory | ORT402 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
3 | Crisis& Time Management | CTM403 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
4 | Material Management | MAM404 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |||||||||||
5 | Entrepreneurship& Micro Project | EMP405 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100 | Assist. | Kurdish | |||||||||||
Total | 19 | 30 | 725 | ||||||||||||||||||
Cycle Summation | 76 | 120 | 2975 |
اسماعیل مصطفی عبدالرحمان |
زرار محسین محمد |
نزار احمد یحی |
|
|
مامۆستای یاریدهدهر | مامۆستا | |
كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران | |
[email protected] | [email protected] | [email protected] |
فتحى زێرۆ زێرۆ |
بهزاد تاهر سلیم |
عبدالوهاب یوسف عبدالـطيف |
مامۆستا | مامۆستا | مامۆستای یاریدهدهر |
كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران |
[email protected] | [email protected] | [email protected] |
پهیوهندی بكه
- سۆران ، بادلیان
- [email protected]
- 0751 78362 60
- http://www.epu.edu.iq