دەرچووانى ئەم بەشە دەتوانن لە بوارەکانى ئەندازیارى تەکنەلۆجیاى کەرستەو بیناکارى سەرپەرشتى و کۆنترۆلى پرۆژە ئەندازیارییە جۆراجۆرەكان بکەن لە بوارى دروستکردن و سەرپەرشتیكردن و بەرهەمهێنانی كەرستەكان بۆ پرۆژە ئەندازیاریەکانى کەرتى گشتى و کەرتى تایبەت و وەبەرهێنان و هەلى کار دەرەخسێنن.ز
دەرچوان دەتوانن لە کارگەکانى بەرهەمهێنانى کەرەستەى بیناکارى جۆراوجۆر سەرپەرشتى بەرهەمهێنانى جۆر و کوالێتى کەرەستەکان بکەن.ە
ئەم بەشە بڕوانامەى دبلۆمى تەکنیکى/تەكنەلۆجی دوو ساڵە لە پسپۆڕى کەرەستە و بیناکارى دەبەخشێت بەو قوتابیانەى کە قۆناغى یەکەم و دووەم بەسەرکەوتوویى تەواو دەکەن وە ئەوانەى قۆناغى سێ و چوار تەواو دەکەن بڕوانامەى بەکالۆریۆسیان لە ئەندازیارى تەکنەلۆجیاى کەرەستە و بیناکاریان پێدەبەخشرێت.
یەکێکە لە بەشەکانى کۆلیژى تەکنەلۆجى هەولێر، سەرەتا ئەم بەشە بەناوى بیناکارى لە ساڵى (2009) وەکو بەشێکى سەربەخۆ دامەزراوە پاشان بۆ ساڵى خوێندنى (2021-2022) گۆرا بۆ بەشى ئەندازیارى تەکنەلۆجیاى کەرەستەو بیناکارى.0
تاقیگەکانى ئەم بەشە پێک دێت لە
تاقیگەی خۆڵ
تاقیگەى ڕووپێوى
تاقیگەی كەرەستەی بیناكاری
تاقیگەى کۆنکریت
تاقیگەى تەکنەلۆجیاى بیناکارى
تاقیگەى کۆمپیوتەر
تاقیگە دیزاین بە کۆمپیوتەرە
پەیام
بەشەکە پێشەنگێکی دانپێدانراوی نیشتمانی دەبێت لە پەروەردەی خوێندکاران لەسەر ئاستی بەکالۆریۆس و دەرچووان لە بواری ئەندازیاری و تەکنەلۆژیای کەرەستەی بیناسازی. دەرچووەکانی لە بواری پیشەسازی و خزمەتگوزاری حکومی و ئەکادیمیدا ناوبانگ بەدەست دەهێنن. فاکەڵتییەکەی لەسەر ئاستی نیشتمانی ناسراوە بە سکۆلەرشیپ لە هەردوو بواری فێرکردن و دۆزینەوە. بەرنامەکە بە پێی ستانداردی بەرزی بەرنامە هاوشێوەکان لە سەرانسەری جیهان دانراوە بۆ ئەوەی بە ئاسانی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بناسرێت.
پەیام
بەشی (ئەندازیاری تەکنەلۆجیای بیناسازی و کەرەستە) لە پۆلیتەکنیکی زانکۆی هەولێر خوێندکارەکانی ئامادە دەکات بۆ پیشەی سەرکەوتوو لە بواری بیناسازی و کەرەستەی بیناسازی کە بەدواداچوون بۆ بارکردنی ژینگەیی و مانەوە دەکات، پێشنیاری شێوازەکانی هەڵسەنگاندنی کەرەستە و پێکهاتەکانی بیناسازی دەکات، هەروەها پەرە بە شێوازەکانی… پاراستن و چاککردنەوەی بینا و ڕێگاوبانەکان بۆ تەمەنێکی درێژخایەنی خزمەتگوزاری. جا ئامانجت پەیوەندیکردن بێت بە هێزی کارەوە بە بڕوانامەی دیپلۆما (دوو ساڵ) یان بڕوانامەی بەکالۆریۆس (چوار ساڵ)، یان زیاتر خوێندنت لە خوێندنی باڵا، پرۆگرامەکە ئایدیاڵە.
مەنهەجەکە پێکدێت لە خولەکان کە لەلایەن فاکەڵتییەکی بەناوبانگی جیهانی دەوترێتەوە کە هەم بەهۆی لێهاتوویی وانەوتنەوەیان و هەم بەهۆی لێهاتوویی توێژینەوەیانەوە ڕازاوەتەوە. خولەکان بۆ فێرکردنی بنەما بێ کاتەکان کە بنەمای دیسیپلینەکەن، لە هەمان کاتدا خوێندکاران ئامادە دەکرێن بۆ بەکارهێنانی ڕێبازە مۆدێرنەکان بۆ کێشەکانی کەرەستە.
جگە لە کاری کۆرس، دەرفەتی زۆر هەیە بۆ بەشداریکردن لە توێژینەوە پێشکەوتووەکانی ئەندازیاری بیناسازی و کەرەستەدا بە بەشداریکردن لە یەکێک لە زۆرێک لە گروپە توێژینەوەکانی سەرکردایەتی فاکەڵتی. بەش ئامانجی پێدانی / دابینکردنی بڕوانامەی دیپلۆمی تەکنیکی (دوو ساڵ) بە خوێندکار لە ژێر ناوی تەکنەلۆجیای بیناسازی و کەرەستە.
بڕوانامەی بەکالۆریۆس (چوار ساڵ) لە ئەندازیاری تەکنەلۆژیای بیناسازی و کەرەستە.
مەنهەجەکە پێکدێت لە کۆمەڵێک کۆرسی سەرەکی کە بە وردی هەڵبژێردراون، لەگەڵ کۆمەڵێک خولی هەڵبژێردراو کە خوێندکار دەتوانێت لە بەشێکی لاوەکیدا سەرکەوتوو بێت کە خۆی هەڵیبژێرێت یان بە تایبەتی بۆیان بێت (لە ڕێگەی گفتوگۆکردن لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەکادیمییەکەی) یان بە پەیڕەوکردنی یەکێک لە پێنج کۆرسەکە پێشتر جەختکردنەوە پەرەی پێدراوە (کەرەستەی پێکهاتەیی، فیزیای کەرەستە و کیمیا، تەکنەلۆژیای وزە و نانۆماددە).
ئەنجومەنی بەش
Assist. Prof. Dr. Saad Khalis Essa
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR111 | 3 | 3 | 5 | Assist | Kurdish | ||||
2 | Computer Essentials | COE112 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | ||||
3 | English Language I | ENL113 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
4 | Calculus I | CAL114 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
5 | Building and Construction Materials | BCM115 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
6 | Workshop | WOR116 | 2 | 2 | 3 | Assist | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | English Language II | ENL121 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
2 | Computer Aided | COA122 | 3 | 3 | 6 | Assist | English | ||||
3 | Calculus II | CAL123 | 3 | 2 | 5 | 7 | Assist | English | |||
4 | Engineering Mechanics | ENM124 | 3 | 2 | 5 | 7 | Core | English | |||
5 | Surveying I | SUR125 | 1 | 3 | 4 | 4 | Core | English | |||
Total | 21 | 30 | 0 | ||||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Surveying II | SUV231 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
2 | Asphalt Technology | AST232 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Materials Testing | MAT233 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | Core | English | ||
4 | Geotechnical Engineering | GEE234 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | Core | English | ||
5 | Solid Mechanics | SOM235 | 2 | 1 | 3 | 5 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Introduction to Statistics | IST241 | 1 | 2 | 3 | 4 | Assist | English | |||
2 | Construction Techniques I | COT242 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Concrete Technology | COT243 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
4 | Advanced Materials in Building Construction | MBC244 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
5 | Estimation | EST245 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
6 | Graduation Project I | GRP246 | 2 | 2 | 4 | Core | English | ||||
Total | 21 | 30 | 0 | ||||||||
Fifth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Applied Statistics | APS351 | 2 | 2 | 4 | 4 | Assist | English | |||
2 | Strength of Materials | STM352 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
3 | Construction Regulations and Standards | CRS353 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
4 | Construction Management | COM354 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
5 | Soil Dynamics | SOD355 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Sixth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Building Systems | BUI361 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
2 | Structural Concrete Design | SCD362 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Structural Analysis | STA363 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
4 | Introduction to Fluid Mechanics | IFM364 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
5 | Computer Applications | ACA365 | 4 | 4 | 6 | Assist | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Seventh Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Sustainable Building Systems | SBS471 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
2 | Thermodynamics of Materials | THM472 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Structural Steel Design | SSD473 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
4 | Materials Production Process | MPP474 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
5 | Nano Materials and Advanced Technology | NMT475 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Eighth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Construction Safety and Engineering Ethics | CSE481 | 2 | 1 | 3 | 4 | Assist | English | |||
2 | Construction Techniques II | COT482 | 5 | 5 | 7 | Core | English | ||||
3 | Engineering Economics | ENE483 | 2 | 1 | 3 | 6 | Core | English | |||
4 | Composite materials | COM484 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | Core | English | ||
5 | Graduation Project II | GRP485 | 4 | 4 | 6 | Core | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Head of Construction and Materials Technology Engineering Department
Assistant professor
Structural Analysis and Design
Mustafa Fahmi
زانیاری دەربارەی بەش
- هەولێر، ڕێگای كەركوك، كۆلێژی تەكنەلۆجی هەولێر
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq