ئەم بەشە لە ساڵی ٢٠١٥ لە پەیمانگای تەکنیکی خەبات دامەزراوە.
بەشەکە لە چوار وەرز پێکدێت و هەر وەرزێک ٣٠ کرێدتە. کۆی ژمارەی کرێدتەکان ١٢٠ کرێدتە.
خوێندکار دوای تەواوکردنی سەرجەم کرێدتەکان و دەرچوون لە هەر چوار وەرزەکە بڕوانامەی تەکنیکی پێدەبەخشرێت. مامۆستایانی ئەم بەشە هەڵگری بڕوانامەی ماستەرن و بەپێی پسپۆڕیەکانیان وانە دەڵێنەوە.
پۆل و تاقیگەکانی تیۆری بە شێوەیەکی سیستماتیکی مۆدێرن و ئامادەکراون بۆ پێشوازیکردن لە خوێندکاران بەپێی ستانداردەکانی سیستەمی پرۆسەی بۆلۆنیا. سیستەمی دەنگی نوێ و تەختەی زیرەک و گەرمکەرەوە و ساردکەرەوە و مێز و کورسی مۆدێرن و نوێترین و باشترین کۆمپیوتەریان تێدایە
ئامانجەکانی بەش:
ئەم بەشە لێهاتوویی و زانیارییە بۆ دەرچووان دابین دەکات بۆ ئەوەی یارمەتیان بدات لە بەدەستهێنانی پیشەی گونجاو دوای دەرچوونیان لە بواری تەکنەلۆژیای زانیاری. هەروەها دەتوانێت یارمەتیان بدات لە بەدواداچوونی توێژینەوە یان خوێندنی دەرچوون لەم بوارەدا. جگە لەوەش بەو پاشخانە بنەڕەتییەی کە بەدەستی دەهێنن، دەتوانن بەدواداچوون بۆ پێشکەوتنە تەکنەلۆژییەکان بکەن و پیشەی فێربوونی تەواوی ژیانیان بەڕێوەببەن.
دیدگا
بەشی تەکنەلۆژیای زانیاری خەریکی دابینکردنی باشی تەکنەلۆژیایە کە فێربوون، وانەوتنەوە، توێژینەوە، و پێکهێنانی خوێندکار بەرەوپێش دەبات بە هاوتەریب لەگەڵ ئەرک و ئامانجەکانی پەیمانگای تەکنیکی خەبات.
پەیام
ئەرکی سەرەکی بەشی تەکنەلۆژیای زانیاری بریتییە لە دابینکردنی ژێرخانی نایاب. پەرەپێدان و پاراستنی سیستەمی زانیاری زۆر کاریگەر، متمانەپێکراو، پارێزراو و داهێنەرانە بۆ پشتگیریکردن لە ئەرکەکانی فێرکاری، کارگێڕی و توێژینەوە. پێشخستنی بەکارهێنانی نوێی تەکنەلۆژیای زانیاری لەناو دامەزراوەکەدا لەڕێگەی پشتگیریکردن بۆ بەکارهێنانی گەڕان و داهێنەرانە بۆ پێشکەوتنی وڵات.
ئەندامانی ئەنجومەنی بەشی تەکنەلۆجیای زانیاری
سیمستەری یەکەم | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژ | بابەت | کۆد | کاتژمێری تیۆری | کاتژمێری پڕاکتیکی | کۆی کاتژمێرەکانی هەفتە | کریدیت | کاتژمێرەکانی کۆشش | جۆری بابەت | زمان | |||
1 | کوردۆلۆجی و مافی مروڤ | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | General | کوردی | |||
2 | کارامەی زمانی ئینگلیزی | ENS102 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | General | ئینگلیزی | |||
3 | تەکنەلۆجیای زانیاری | ITF103 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | ئینگلیزی | |||
4 | ماتماتیک | MAT104 | 2 | 0 | 4 | 5 | 135 | Assist | ئینگلیزی | |||
5 | ڵوجیک دیزاین | COL105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | ئینگلیزی | |||
کۆ | 20 | 30 | 810 | |||||||||
سیمستەری دووەم | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژ | بابەت | کۆد | کاتژمێری تیۆری | کاتژمێری پڕاکتیکی | کۆی کاتژمێرەکانی هەفتە | کریدیت | کاتژمێرەکانی کۆشش | جۆری بابەت | زمان | |||
1 | کارامەی زمانی ئینگلیزی 2 | ENS201 | 3 | 0 | 2 | 4 | 108 | General | ئینگلیزی | |||
2 | ستاتیک | STA202 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | General | ئینگلیزی | |||
3 | بنەماکانی پڕوگرامینگ | PRP203 | 2 | 3 | 5 | 7 | 192 | Core | ئینگلیزی | |||
4 | ویب دیزاین | WED204 | 2 | 3 | 5 | 7 | 192 | Assist | ئینگلیزی | |||
5 | نیت وورک | CON205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 164 | Core | ئینگلیزی | |||
کۆ | 10 | 20 | 30 | 819 | ||||||||
سیمستەری سەێەم | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژ | بابەت | کۆد | کاتژمێری تیۆری | کاتژمێری پڕاکتیکی | کۆی کاتژمێرەکانی هەفتە | کریدیت | کاتژمێرەکانی کۆشش | جۆری بابەت | زمان | ||
1 | اوبجکیت اوریانتید پروگرامینگ | OOP301 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | ئینگلیزی | ||
2 | مەلتی میدیا پروسسینگ | MUP302 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | ئینگلیزی | ||
3 | ویب پڕوگرامینگ | WEP303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | ئینگلیزی | ||
4 | داتا بەیس | DAC304 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | ئینگلیزی | ||
5 | نیت وورک 2 | CON305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | ئینگلیزی | ||
کۆ | 20 | 6 | 810 | ||||||||
سیمستەری چوارەم | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژ | بابەت | کۆد | کاتژمێری تیۆری | کاتژمێری پڕاکتیکی | کۆی کاتژمێرەکانی هەفتە | کریدیت | کاتژمێرەکانی کۆشش | جۆری بابەت | زمان | |||
1 | سکیورتی | INS401 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Core | ئینگلیزی | |||
2 | اوپەریتینگ سیستەم | OPS402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Core | ئینگلیزی | |||
3 | ڤیژول پروگرامینگ | VIP403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Core | ئینگلیزی | |||
4 | داتا بەیس مەنجمینت سیستەم | DMS404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Core | ئینگلیزی | |||
5 | پرۆژەی دەرچوون | GRP405 | - | 4 | 4 | 6 | 110 | Request | ||||
6 | مەشقی هاوینە | SUT406 | - | - | - | - | - | Request | ||||
کۆ | 20 | 30 | 762 | |||||||||
زانیاری دەربارەی بەش
- خەبات
- [email protected]
- 00000000000
- https://epu.edu.iq/khabat-technical-institute/