- بهشی ژمێریاری
ئهم بهشه لهساڵی1991دامهزراوه ئامانجه سهرهكییهكانی ئهم بهشه پێگهیاندنی كادێری ناوهندی له گشت بوارهكانی ژمێریاری بگره له ئهمینداری و رێكخستنی لیستی مووچه و گشت ژمێریاریهكانی تر.جگه له تۆماركردنی مولك و مال وبهرێوبردنی جۆرهكانی قهواله ( مستند )
ئهم بهشه دهرچووی كارامه و شارهزایی پێگهیاندووه كهزۆربهیان لهدام ودهزگاكان خزمهت گوزاری پێشكهش دهكهن به هاوڵاتیان له حكومهتی ههرێمی كوردستان ,وه لهم چهند ساڵهی رابردوودا حكومهتی ههرێمی كوردستان رۆڵی بهرچاوی ههبوو له دابین كردنی پێداویستیهكانی ئهم بهشه … وه تاكو ئێستا (2727) قوتابى دهرچوونه لهدهوامی بهیانیان و ئێواران
وهدیهێنانی تایبهتمهندی پێشهنگی لهههموو لایهنهكانی ژمێریاری ئهكادیمی و پیشهیی و خزمهتكردنی كۆمهلگا.
پهیام
پهیامی بهش:
دۆزینهوهی ژینگهیهكی ئهكادیمی و پیشهیی بهتوانا ، توانای به دهرچوونی كاردی بهتوانا لهبواری ژمێریاری كادرێك پابهندبن بهههموو ئهخلاقی جوانی پیشهیی ژمێریاری
دیدگا
ئامانجهكانی بهش:
- فێربوونی قوتابی بهههموو زانست و كاری ژمێریاری بۆ بهرهنگاربوونهوهی ژینگه گۆراوهكهی ژمێریاری .
- ئامادهكردنی نوێژینهوهو دراساتی ژمێریاری .
- پێشكهش كردنی خزمهت گوزاری راوێژكاری ژمێریاری بۆ پالپشت كردنی و پهرهپێدانی دامهزراوهكانی كۆمهڵگای ناوخۆ .
- زانینی رێگاكانی ژمێریاری هاوچهرخ چهسپاندنی له كۆمپانیاكان.
ئهنجومهنی بهش
Accounting Department / Modules of First Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs.) | Practical (hrs.) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Kurdology | KUR 101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |||||||||
2 | English Skills/ 1 | ENS 102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||
3 | Computer Essentials | COE 103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |||||||||
4 | Business Administration Principles | BAP 104 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish / Arabic English | |||||||||
5 | Accounting Principles/1 | ACP 105 | 3 | 3 | 6 | 9 | 225 | Core | Kurdish / Arabic English | |||||||||
Total Hours | 10 | 10 | 20 | 30 | 750 | |||||||||||||
Accounting Department / Modules of Second Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs.) | Practical (hrs.) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | English Skills /2 | ENS 201 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | Request | English | |||||||||
2 | Computer Applications | COA 202 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | |||||||||
3 | Statistics & Financial Math | SFM 203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ Arabic English | |||||||||
4 | Government Accounting | GOA 204 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
5 | Accounting Principles/2 | ACP 205 | 3 | 3 | 6 | 9 | 225 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
Total Hours | 8 | 12 | 20 | 30 | 750 | |||||||||||||
Accounting Department / Modules of Third Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs.) | Practical (hrs.) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Intermediate Accounting | INA 301 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic Kurdish / English | |||||||||
2 | Uniform Accounting System/1 | UAS 302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
3 | Specialized Accounting | SPA 303 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
4 | Micro Economics | MIE 304 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
5 | Ready Accounting Software/1 | RAS 305 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | |||||||||
Total Hours | 8 | 12 | 20 | 30 | 750 | |||||||||||||
Accounting Department / Modules of Fourth Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules | Cod | Theoretical (hrs.) | Practical (hrs.) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Cost Accounting | COA 401 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | Core | English | |||||||||
2 | Uniform Accounting System/2 | UAS 402 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | Arabic Kurdish / English | |||||||||
3 | Companies Accounting | COA 403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
4 | Auditing | AUD 404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
5 | Ready Accounting Software/2 | RAS 405 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Core | English | |||||||||
Total Hours | 8 | 12 | 20 | 30 | 750 | |||||||||||||
The College Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- 07500271523
- http://www.epu.edu.iq