سهرۆك بهش
بەشی تەکنەلۆجیای زانیاری لە سۆران تەکنیکی دامەزراوە بە ئامانجی دەرچوونی خوێندکاران بە کوالێتی بەرز و ئامادەکردنیان بۆ هەموو بوارەکانی وڵات. بەشەکەمان شانزە وەجبەی خوێندکاری پێشووی هەیە بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٠٣-٢٠٠٤ تا ٢٠٢٠-٢٠٢١
لە ساڵانی ڕابردوودا لە گۆشە و ئاستە جیاوازەکاندا هەست کراوە کە پێویستییەکی بەپەلە هەیە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی دیکە کە ئامانجی بەرەو پێداویستییە تەکنەلۆژییەکانی ڕێکخراوەکان بێت. تەکنەلۆژیای زانیاری (IT) لەلایەن خاوەنکارە ئەگەرییەکانەوە داوای کراوە. بڕوانامەی ئایتی لەبەر ئەوە سەریهەڵدا کە پرۆگرامەکانی بڕوانامە لە زانستی کۆمپیوتەر ژمارەیەکی پێویستیان بۆ دەرچووان دابین نەدەکرد کە توانای بەدیهێنانی ئەم (پێداویستییە تەکنەلۆژییەکانی ڕێکخراوەکان) پێداویستییە زۆر ڕاستەقینەکانیان هەبێت. زانستی کۆمپیوتەر جەخت لەسەر بنەما و تیۆرە زانستییەکانی کۆمپیوتەر دەکاتەوە و بەرەو پەرەپێدانی زانیاری نوێ لە بوارەکانی کۆمپیوتەردا دەبات. لە کاتێکدا تەکنەلۆژیای زانیاری بوارێکی تاڕادەیەک نوێیە و بە خێرایی گەشە دەکات کە لە وەڵامی پێداویستییە پراکتیکی و ڕۆژانەییەکانی ڕێکخراوەکاندا دەستی پێکردووە.
تەکنەلۆژیای زانیاری زاراوەیەکە کە دوو مانای هەیە. لە لایەکەوە تەکنەلۆژیای زانیاری (تەکنەلۆژیای پەیوەندی زانیاری) زاراوەیەکی گشتییە کە هەموو کۆمپیوتەر لەخۆدەگرێت. لە لایەکی دیکەوە ئایتی لە زانکۆکاندا بەکاردەهێنرێت بۆ ئاماژەدان بە بوارێکی بابەت کە پێداویستییەکانی تەکنەلۆژیای کۆمپیوتەری ڕێکخراوەکان دابین دەکات.
دیدگا
بۆ پێشکەشکردنی چاودێری سەلامەت و کوالیتی بەرزی نەخۆش لە کەشێکی پیشەیی و ڕێز و پەیوەندی کاریگەردا.
ئامانج
خزمەتگوزارییەکانی تەکنەلۆژیای زانیاری چارەسەری تەکنەلۆژیای پارێزراو و متمانەپێکراو و یەکگرتوو پێشکەش دەکات کە لەگەڵ ئامانجە ئەکادیمییەکان و بازرگانیەکاندا هاوتەریبن، لە هەمان کاتدا نایابی لە خزمەتگوزاری کڕیاران پێشکەش دەکات.
بۆ پشتگیریکردن لەم ئەرکە، ئێمە:
· هاوبەشیکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی تەکنیکی بۆ تێگەیشتن لە پێداویستییەکانی تەکنەلۆژیای زانیاری مامۆستایان، ستاف و خوێندکاران.
· دابینکردنی سەرکردایەتی و پلاندانان بۆ بەکارهێنانی کاریگەر و ستراتیژی تەکنەلۆژیا سەرهەڵداوەکان.
نیشاندانی باشی تەکنیکی و کارگێڕی لە ڕێگەی پابەندبوون بە پیشەییبوون و پێشکەوتنی بەردەوام.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Physiology | PHY105 | 2 | 2 | 4 | 8 | 216 | English | ||
2 | Oraganic Chemistry | ORC104 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | English | ||
3 | Kurdology and Human Right | KUH101 | 3 | 3 | 5 | 135 | Kurdish | |||
4 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Computer Essential | COE103 | 3 | 3 | 4 | 108 | English | |||
Total | Total | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English language | ENL201 | 2 | 2 | 4 | 108 | English | |||
2 | Biochemistry | BIO202 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
3 | Analytical chemistry | ANC203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
4 | Medical microbiology | MIC204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Pharmaceutics I | PHT205 | 2 | 2 | 4 | 8 | 216 | English | ||
Total | 9 | 10 | 8 | 18 | 30 | 810 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Pharmacology I | PHR301 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
2 | Pharmacognosy I | PHG302 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
3 | Pharmaceutical chemistry I | PHC303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
4 | Industrial pharmacy I | IPH304 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Pharmaceutics II | PHT305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
Total | 9 | 10 | 10 | 20 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language |
1 | Pharmacology II | PHR401 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
2 | Pharmacognosy II | PHG402 | 2 | 2 | 4 | 4 | 108 | English | |
3 | Pharmaceutical chemistry II | PHC404 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
4 | Industrial pharmacy II | IPH405 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
5 | Clinical Pharmacy | CPH403 | 2 | 2 | 2 | 5 | 135 | English | |
6 | Research Project | GRP406 | 2 | 2 | 6 | 162 | English | ||
Total | 12 | 10 | 20 | 30 | 810 | ||||
سهرۆك بهش