بەشەکەمان لە ئێستادا تایبەتێکی گشتی هەیە لە لقی ئەندازیاریی نەوت. بڕوانامەی دیپلۆم/ لە تەکنەلۆژیای نەوت پاش تەواوبوونی مەرجەکانی بەدەستهێنانی بڕوانامەی دیپلۆم خەڵات دەکرێت، کە خوێندن بۆ ماوەی دوو ساڵ خوێندن لەخۆدەگرێت لە ڕێگەی ئامادەبوون لە وانە وتنەوە و بەرجەستەکردنی پراکتیکی لە تاقیگەکان، بەشداریکردن لە بەرنامەکانی ڕاهێنانی هاوین
بەشی تەکنەلۆژیای نەوت لە ساڵی 2016 دامەزراوە، کە یەکێکە لە بەشە نوێکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر ئەم بەشە دامەزراوە لەسەر بنەمای پێویستی ڕاستەقینەی کوردستان بۆ ئەندازیاری یاریدەدەری پسپۆڕ لە پیشەسازی نەوت و گازدا بوو چونکە پیشەسازییەکانی نەوت نوێنەرایەتی پشتگیرییەکی گرنگ دەکەن لە ئابووری کوردستاندا .
دیدگا
پرۆسەکانی پێترۆلیۆم سەر بە دیسیپلینی پلە یەک لە پیشەسازی نەوت و غازی سروشتی، ئامانجیان پەروەردەکردنی بەهرەی پیشەیی بۆ پیشەسازی نەوتە. پەرەپێدانی کێڵگە نەوتی و گازییەکان بریتییە لە دانانی پڕۆژەی گەشەپێدانی مەعقول و پراکتیزەکردنی ئیستغلال و بەرهەمهێنان لەسەر کێڵگە نەوتی و گازییەکان. لە میانی پرۆگرامەکەدا خوێندکاران فێری کۆرسی سەرەکی جۆراوجۆر دەبن کە پەیوەندییان بە پترۆفیزیا، کونکردنی بیر، خەزنەی نەوت و بەرهەمهێنانەوە هەیە.
بەشی تەکنەلۆژیای نەوت لە ساڵی خوێندنی ٢٠١٦ەوە دەست پێدەکات، ئامانجی پشت ئەم پرۆگرامە گەیاندنی زانیارییە بە مێشکی گەنج کە دەتوانێت هێزی مرۆیی لێهاتوو بێت بۆ پیشەسازی نەوت و گاز.
پەیام
-بۆ ئەوەی ببێتە ناوەندێکی پەروەردەی کوالیتی لە بواری پیشەسازی نەوت بۆ بەرهەمهێنانی دەرچووی تەکنیکاری لێهاتوو کە بتوانێت کێشە چالاکەکان چارەسەر بکات.
-بۆ پێشخستنی توێژینەوە لە بوارەکانی پاڵنەر و دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ پیشەسازی.
ئەنجومەنی بەش
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 137 | General | Kurdish | |
2 | English Skills (I) | ENS102 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 150 | General | English | |
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 118 | General | English | |
4 | Mathematics (Calculus1) | MAT104 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 186 | Assist. | English | |
5 | Workshops | WOR105 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 219 | Core | English | |
6 | Volunteering | VOL106 | 10 Hrs / Semeser | ||||||||
Total | 20 | 30 | 810 | ||||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | English Skills (II) | ENS201 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 102 | General | English | |
2 | Petroleum Properties | PEP202 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 193 | Core | English | |
3 | General Geology | GEG203 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 125 | Core | English | |
4 | Analytical Chemistry | ANC204 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 175 | Core | English | |
5 | Fluid Mechanic | FLM205 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 165 | Assist. | English | |
6 | Volunteering | VOL106 | 10 Hrs / Semeser | ||||||||
Total | 19 | 30 | 760 | ||||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Crude Oil Refinery | OGT301 | 2 | 1 | 3 | 6 | 195 | Core | English | ||
2 | HSE | HSE302 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 137 | Assist. | English | |
3 | Organic Chemistry | ORC303 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 186 | Core | English | |
4 | Measurement Process Control I | MPC304 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 160 | Core | English | |
5 | Petroleum Geology | PEG305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 163 | Core | English | |
Total | 19 | 30 | 841 | ||||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Waste Water Engineering | WWE401 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 160 | Core | English | |
2 | Petroleum Industry Equipment | PTG402 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 132 | Core | English | |
3 | Measurement Process Control II | MPC403 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 164 | Core | English | |
4 | Petroleum Chemistry | PEC404 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 140 | Core | English | |
5 | Graduation Project | GRP405 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 163 | Core | English | |
6 | Summer Training | SUT406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Core | English | |
Total | 20 | 30 | 759 | ||||||||
Head of Petroleum Technology Department
Assistant professor
Petroleum Chemistry
زانیاری دەربارەی بەش
- هەولێر، ڕێگای كەركوك، كۆلێژی تەكنەلۆجی هەولێر
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq