دەربارەی بەشی پەلى دەستکرد و پاڵپشتەكان
ئەم بەشە لە ساڵی ٢٠٢٠ لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێرله کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی و پزیشکی هەولێر دامەزراوە، شایەنی باسە كه ئە م ساڵ بڕوانامەی نێودەوڵەتی به دەست هێنا لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پەلى دەستکرد وپاڵپشتەكان و تاکە بەشە نەک لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی عێراق کە خوێندکاری دەرچووی بەکالۆریۆسی لە پسپۆرى پەلى دەستکرد وپاڵپشتەكان دا دەكات، و ئەم بەشە لەلایەن لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوورەوە پاڵپشتی کراوە، و لەژێر پلانێکی هاوبەشی نێوان زانکۆ و لیژنەى ناوبراو، هەروەها (وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە هەرێمی کوردستان وه لە عێراق، وەزارەتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان، وە لە عێراق). ئە م ساڵ یەکەم ١٥ خوێندکارە دەرچووی هەبوو له ساڵى٢٠٢٤. شایەنی باسە ئەوانەی وەرگیراون بۆ خوێندن لەم بەشەدا لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراقن، و ئەمەش بۆ وەجبەی دووەمی وەرگیراو ١٥ خوێندکارە ٢٠٢٢ هەمان شت بوو و ئێستا لە قۆناغی سێیەمدان. پرۆگرامەکانی خوێندن و وۆرک شۆپ و ڕاهێنانى کلینیکی ئەم بەشە بە شێوەیەک داڕێژراون کە لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان بگونجێت و ئەمەش لە ڕێگەی سەرپەرشتی لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوور و هەماهەنگی نێوان زانکۆی پۆلیتەکنیکی تەکنیکی هەولێر و دامەزراوەی پەروەردەیی ئەڵمانی هيومان ستدى.
.
دیدگا
ئامادهكردنى تهكنیكارى خاوهن بروانامهى بهكهلۆریۆس له رێگهى كۆرسى تایبهتمهند و یاریدهدهر له ماوهى چوار سالى ئهكادیمى بۆ ئهوهى بتوانن به ناونیشانى تهكنیكارى تهندروستى پهلى دهست كرد و پالپشتهكان كاربكهن .
ئەرک
– بهرهو پێش بردنى دروستكردنى پهلى دهست كرد وراگرهكان بۆ خزمهتى زیاتر به تاك و كۆمهلگه.
– پرۆگرامى خوێندن و كۆرسهكان رێنمایى قوتابى دهكهن بۆ بهرزكردنهوهى ئاستى تهكنیكى ئهو بواره له دهزگا تهندروستیه حكومى و ناحكومیهكان.
– جێبهجێكردنى ههنگاوهكانی چارهسهر بۆ حالهتهكانی كهم ئهندامی جهستهیى و پێشهیى دهرئهنجامى نهخوشى یان لهدهست دانى پهلهكان به ههر هوكارهك بێت .
– تواناى دانانی بهرنامهى چارهسهر بۆ ئهو كهسانهى كه پیوستیان ههیه به پهلى دهست كرد یان پالپشت ههر له سهرتاى دهستنیشان كردنى جۆرهكهى, د یزاین كردنى, دهانانى و چاودێرى ڕیژهى سوودمهنبوون .
First Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Academic English I | 4 | 6 | |
2 | Computer Essentials | 3 | 4 | |
3 | Kurdology & Human rights | 3 | 5 | |
4 | Anatomy and human movement | 4 | 6 | |
5 | Workshop Technology and General Workshop | 8 | 9 | |
6 | ||||
First Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Academic English II | 4 | 6 | |
2 | Physics | 2 | 4 | |
3 | Lower Limb orthotics I | 3 | 6 | |
4 | Clinical assessment; Human movement | 3 | 4 | |
5 | Orthotics Workshop | 9 | 10 | |
Second Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Basic Pathology | 2 | 4 | |
2 | Clinical Placement | 6 | 6 | |
3 | Lower Limb orthotics II | 4 | 5 | |
4 | Psychology for Prosthetist and Orthotist | 1 | 2 | |
5 | Workshop Organisation and administration | 1 | 2 | |
6 | Orthotics workshop competencies II-LLO | 8 | 10 | |
Second Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Physiology | 4 | 6 | |
2 | Upper Limb Orthotics | 2 | 3 | |
3 | Lower Limb Prosthetics I | 4 | 6 | |
4 | Lower Limb Orhtotics III | 3 | 4 | |
5 | Workshop Technology and General Workshop | 9 | 11 | |
Third Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Research methods | 3 | 5 | |
2 | Clinical placement II | 10 | 10 | |
3 | Wheelchair service provision | 2 | 3 | |
4 | Orthopeadic shoe adaptations | 2 | 3 | |
5 | Prosthetic workshop competencies I-LLP | 8 | 9 | |
Third Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Bio-statistics application | 3 | 5 | |
2 | Professional standards | 2 | 3 | |
3 | Lower limb prosthetics II | 4 | 6 | |
4 | CAD CAM (Scanning and robotics) | 2 | 3 | |
5 | Prosthetic workshop competencies II-LLP | 11 | 13 | |
Fourth Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Upper limb prosthetics | 3 | 5 | |
2 | Lower limb orthotics IV | 2 | 3 | |
3 | Lower limb prosthetics III | 2 | 3 | |
4 | Clinical placement III | 12 | 13 | |
5 | Prosthetic workshop competencies III-ULP | 5 | 6 | |
Fourth Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Research paper | 2 | 4 | |
2 | Spinal orthotics | 2 | 3 | |
3 | Spinal orthotics competencies | 3 | 4 | |
4 | Summer Training | 4 | 4 | |
5 | General workshop competencies | 15 | 15 | |
The Department Contact Info
- Rasty Street, Erbil
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/