دهربارهی بهشی كارگێری كار:
بهشی كارگێری كار لهسالی 2009 دامهزراوه و تا ئێستا 12 خولی دهرچواندووه.لهزۆربهی سالهكاندا دهوامی بهیانیان و ئێوارانی ههبووه.بۆ ئهمسالیش به ههردوو دهوامی بهیانیان و ئێواران ئهم بهشه زۆرترین قوتابی وهرگرتوه.سێ ئهوهنده زیاتر لهپلانی سالانهی خۆی قوتابی وهرگرتوه. ههلبهته ئهمهش لهبهر چهندین هۆكار سهرهكیترینیان ئهوهیه كه ئهم بهشه خواستێكی زۆری لهلایهن قوتابیانهوه لهسهره و ههروهها قوتابی له ههردوو بهشی زانستی و وێژهیی وهردهگرێت و تهنانهت دهرچووانی ئامادهیی پیشهیش وهردهگرێت.له رووی ههلی كارهوهش بازاری كاری ههرێمی كوردستان پێویستی به دهرچووانی بهشی كارگێری كاره.قوتابیان لهم بهشهدا زانست و زانیاری جۆراوجۆر لهسهر ههردو ئاستی تیۆری و پراكتیكی له كایهكانی كارگێریدا له ماوهی چوار سیمستهردا بهدهستدههێنێت كه دهتوانێت سوودیان لێببینێت چ له دامهزراوه حكومییهكاندا یاخوود لهناو دامهزراوهكانی كهرتی تایبهتدا بهمهش دهرچووانی ئهم بهشه دهتوانن بهشدارییهكی كارا بكهن ههم له پركردنهوهی پێداویستی كار و بازار له ههرێمی كوردستاندا ههم له خولقاندنی كار و پیشهی نوێ.
پهیام
پهیامی بهشی كارگێری كار بریتییه له پێگهیاندنی قوتابی بهتوانا و كاریگهر بۆ كۆمهلگا و بازاری كار.
دیدگا
ئهركی بهشی كارگێری كار بریتیه له دابینكردنی سهرچاوهی زانستی گهیاندنی زانیاری و دروستكردنی دهرفهتی یهكسان بۆ قوتابیانی بهشهكه له ههردوو بواری تیۆری و پراكتیكیدا.
ئهنجومهنی بهش
Business Administration Department / Modules of First Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |||||||||
2 | English Skills/1 | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |||||||||
4 | Business Administration Principles | BAP104 | 2 | 4 | 6 | 9 | 225 | Core | Kurdish/ Arabic English | |||||||||
5 | Statistic Principles | STP105 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Second Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | English Skills /2 | ENS 201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||
2 | Economic Principles | ECP 202 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
3 | Websites Management | WEM203 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |||||||||
4 | Managerial Correspondence | MAC204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
5 | Accounting Principles | ACP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Third Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Marketing Management | MAM 301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |||||||||
2 | Human Resources Management | HRM302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |||||||||
3 | Commercial Law | COL303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 125 | Assist | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
4 | Computer Advanced | COA304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | |||||||||
5 | Secretary & Office Management | SOM305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Fourth Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Electoral Management | ELM 401 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | English/ Kurdish | |||||||||
Arabic | ||||||||||||||||||
2 | Organization Theory | ORT 402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic /Kurdish/ English | |||||||||
3 | Crisis& Time Management | CTM 403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ Arabic English | |||||||||
4 | Material Management | MAM 404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic /Kurdish/ English | |||||||||
5 | Entrepreneurship& Micro Project | EMP 405 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100 | Assist | English /Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Member of Council
The College Contact Info
• Kirkuk Road, Erbil • [email protected] • +964 (0)7507039341 • https://epu.edu.iq/ • Sun to Thurs – 9:00am to 7:00pm (Saturday Closed)