دهربارهى بهشى كارگێرى دهزگاكانى گهشتیارى:
بهشى كارگێرى دهزگاكانى گهشتيارى له سالى (2006)ز دامهزراوه, يهكێك بووه له بهشه زانستيهكانی پهيمانگهى گهشت و گوزارى ههولێر,ئێستا بهشێكى زانستيه له پهيمانگهى تهكنيكى كارگێرى ههولێر/ زانكۆى پۆلى تهكنيكى ههولێر, مهبهست له دامهزراندن و كردنهوهى ئهم بهشه بهرهةمهێنانى كاردرى ناوهراست له بوارى گهشت وگوزار و هوتێل و شوێنه گهشتيارييهكان, به مهبهستى گرنگيدان به كهرتى گهشتيارى و بهرهوه پێش بردنى دهزگا گهشتيارييهكان له ههرێمى كوردستان له بواره جياجياكانيهوه به شێوهيهكى ئهكاديمى.
پهیام
سالانه ژمارهيهكى زۆر قوتابى دهرچوو له بوارى دبلۆمى تهكنيكى بهرههم دێنيت بۆ بازارى كار و پێويستى شوێنه گهشتيارييهكان وكارگێريه گهشتيارييهكان و هوتيلهكان كه پێكدێت له:
- بهرێوهبردنى كارى نووسينگهى پێشوازى له هوتێل ودهزگاكانى گهشتيارى.
- بهرێوهبردنى بهشهكانى خواردن و خواردنهوه و رێكخستنى كرين و فرۆشتن و ژمێريارى وه بهرێوهبردنى كار.
- ئهنجام دانى كارى پهيوهنديه گشتيهكان له نووسينگه گهشتياريهكان و كۆمپانيا و هێله ئاسمانيهكان وه بهرێوهبردنى ئهركهكانى دهزگاكانى گهشتيارى.
دیدگا
بهرێوهبردنى كارى نووسينگهى پێشوازى له هوتێل و دهزگاكانى گهشتيارى و بهرێوهبردنى بهشهكانى خواردن و خواردنهوه و رێكخستنى كرين و فرۆشتن و ژمێريارى وه بهرێوهبردنى كار و ئهنجام دانى كارى پهيوهنديه گشتيهكان له نووسينگه گهشتياريهكان وكۆمپانيا و هێله ئاسمانيهكان وه بهرێوهبردنى ئهركهكانى دهزگاكانى گهشتيارى و ئهركهكانى بهرێوهبردنى خزمهت گوزارى ژوورهكان له هوتێل ودهزگا گهشتياريهكان كه خزمهت پێشكهش دهكات و ئهنجام دانى كارهكانى نووسينگه وه بهكارهێنانى ئاميێرى نوێ وهكو ئامێرهكانى پهيوهندى كردن و كۆمپيوتهر وئينترنێت و هتد…
ئهنجومهنی بهش
Tourism foundation administration Department / Modules of First Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | Kurdology | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | Request | Kurdish | ||||||||
2 | English Skills/ 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Request | English | ||||||||
3 | Computer Essentials/ 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 108 | Request | English | ||||||||
4 | Tourism Administration Principles | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
5 | Tourism Principles | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Core | Kurdish | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Second Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | English Skills /2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 108 | Request | English | ||||||||
2 | Food&beverage management | 2 | 2 | 7 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | Tourism Arabic texts | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | Arabic | ||||||||
4 | Tourism Geography | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
5 | Tourism text arabic | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 17 | 30 | 810 | 0 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Third Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | Hotel management | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
2 | tourism marketing | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | tourism accounting | 1 | 2 | 3 | 5 | 135 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
4 | english for international tourism/1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | ||||||||
5 | sociology of tourism | 2 | 1 | 3 | 4 | 108 | ASSIST | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Fourth Semester | ||||||||||||||||
No | Modules | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | TOURISM ECONOMICS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
2 | TOURISM PUBLIC RELATIONS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | TOURISM STATISTICS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | ASSIST | Kurdish Arabic/English | ||||||||
4 | ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | ||||||||
5 | TOURISM ELIECTRONIC APPLICATIONS | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 0 | |||||||||||
The College Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- 07504568321
- http://www.epu.edu.iq