دەربارەی بەشی پەلى دەستکرد و پاڵپشتەكان
ئەم بەشە لە ساڵی ٢٠٢٠ لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێرله کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی و پزیشکی هەولێر دامەزراوە، شایەنی باسە كه ئە م ساڵ بڕوانامەی نێودەوڵەتی به دەست هێنا لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پەلى دەستکرد وپاڵپشتەكان و تاکە بەشە نەک لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی عێراق کە خوێندکاری دەرچووی بەکالۆریۆسی لە پسپۆرى پەلى دەستکرد وپاڵپشتەكان دا دەكات، و ئەم بەشە لەلایەن لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوورەوە پاڵپشتی کراوە، و لەژێر پلانێکی هاوبەشی نێوان زانکۆ و لیژنەى ناوبراو، هەروەها (وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە هەرێمی کوردستان وه لە عێراق، وەزارەتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان، وە لە عێراق). ئە م ساڵ یەکەم ١٥ خوێندکارە دەرچووی هەبوو له ساڵى٢٠٢٤. شایەنی باسە ئەوانەی وەرگیراون بۆ خوێندن لەم بەشەدا لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراقن، و ئەمەش بۆ وەجبەی دووەمی وەرگیراو ١٥ خوێندکارە ٢٠٢٢ هەمان شت بوو و ئێستا لە قۆناغی سێیەمدان. پرۆگرامەکانی خوێندن و وۆرک شۆپ و ڕاهێنانى کلینیکی ئەم بەشە بە شێوەیەک داڕێژراون کە لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان بگونجێت و ئەمەش لە ڕێگەی سەرپەرشتی لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوور و هەماهەنگی نێوان زانکۆی پۆلیتەکنیکی تەکنیکی هەولێر و دامەزراوەی پەروەردەیی ئەڵمانی هيومان ستدى.
.
دیدگا
ئامادهكردنى تهكنیكارى خاوهن بروانامهى بهكهلۆریۆس له رێگهى كۆرسى تایبهتمهند و یاریدهدهر له ماوهى چوار سالى ئهكادیمى بۆ ئهوهى بتوانن به ناونیشانى تهكنیكارى تهندروستى پهلى دهست كرد و پالپشتهكان كاربكهن .
ئەرک
– بهرهو پێش بردنى دروستكردنى پهلى دهست كرد وراگرهكان بۆ خزمهتى زیاتر به تاك و كۆمهلگه.
– پرۆگرامى خوێندن و كۆرسهكان رێنمایى قوتابى دهكهن بۆ بهرزكردنهوهى ئاستى تهكنیكى ئهو بواره له دهزگا تهندروستیه حكومى و ناحكومیهكان.
– جێبهجێكردنى ههنگاوهكانی چارهسهر بۆ حالهتهكانی كهم ئهندامی جهستهیى و پێشهیى دهرئهنجامى نهخوشى یان لهدهست دانى پهلهكان به ههر هوكارهك بێت .
– تواناى دانانی بهرنامهى چارهسهر بۆ ئهو كهسانهى كه پیوستیان ههیه به پهلى دهست كرد یان پالپشت ههر له سهرتاى دهستنیشان كردنى جۆرهكهى, د یزاین كردنى, دهانانى و چاودێرى ڕیژهى سوودمهنبوون .
First Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | KurdologyHuman Rights | KUR101 | 3 | 5 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 4 | 6 | General | English | ||
3 | Computer Science | COS103 | 3 | 4 | General | English | ||
4 | Analytical Chemistry | ANC104 | 2 | 3 | 8 | Core | English | |
5 | Human Biology | HUB105 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
First Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | English Language | ENL201 | 4 | 6 | General | English | ||
2 | Organic Chemistry | ORC202 | 2 | 3 | 7 | Core | English | |
3 | Anatomy & medical terminology | AMT203 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
4 | Medical Ethics | MET204 | 2 | 4 | Basic | English | ||
5 | Lab. Instruments | LIN205 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | |
Second Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Biochemistry I | BCH301 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Immunology I | IMU302 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
3 | Hematology I | HEM303 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Human Physiology | HUP304 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Medical Microbiology | MMB305 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Second Year- Semester II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Biochemistry II | BCH401 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Hematology II | HEM402 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Histology | HIS403 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
4 | Protozoology | PRZ404 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Bacteriology | BAC405 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Clinical Chemistry I | CCH501 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Helmenthology | HEL502 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Lab. Techniques | LET503 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | ||
4 | Histopathology | HPA504 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Endocrinology | END505 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Chemistry II | CCH601 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
2 | Immunology II | IMU602 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
3 | Computer Application | COA603 | 1 | 2 | 4 | Basic | English | |
4 | Human Genetics | HUG604 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
5 | Mycology | MYC605 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
6 | Summer Training | 6 | Basic | English | ||||
Fourth Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Molecular Biology | MOB701 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Virology | VIR702 | 2 | 2 | 6 | Basic | English | |
3 | Clinical Bacteriology | CBA703 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Clinical Parasitology | CPA704 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Clinical Hematology | CHE705 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Fourth Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Immunology | CIM801 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Blood Bank | BBA802 | 1 | 2 | 4 | Core | English | |
3 | Oranization and Management of Lab | ORM803 | 2 | 4 | Basic | English | ||
4 | Diagnostic Microbiology | DMB04 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Elective (Toxicology and Pharmacalogy) | TOP805 | 2 | 4 | Basic | English | ||
Graduation Project | 2 | 6 | Basic | English | ||||
The Department Contact Info
- Rasty Street, Erbil
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/