بەشی مامان لە ساڵی 2011 لە هەولێر کرایەوە، دەرچووی قوتابيان بە زانیاری و لێهاتوویی کوالیتی بەرز، لەوێ مامەڵە لەگەڵ چاودێری پێش و دژە، و دوای نەشتەرگەری ئافرەتان دەکەن,مامان ئامانجیەتی توانای دروستکردنی گەشەپێدان، زانیاری گشتی سەبارەت بە چاودێری دایک و منداڵ لە کاتی دووگیانی و دوای لەدایکبوون، نیشاندانی توانای بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە ڕووبەڕووی دووگیانی دەبێتەوە لە کاتی دووگیانیدا لە یەکەم فێربوونی بەڵگە لەسەر بنەمای زۆرێک لە ڕێکارەکان لە تاقیگە بە مۆدێل و ئامێرێکی زۆر پەیوەست بە منداڵبوون، فێربوونی بەدواداچوونی دووگیان لە یەکەم سەردانیدا لە سەنتەری کلینیکی وەک چاودێری پێش لەدایکبوون، لەگەڵ هەموو زانیارییەک سەبارەت بە تەمەنی دووگیانی، ناڕەحەتی، ئاڵۆزییەکان لە کاتی دووگیانیدا بزانە، ئامۆژگاری دووگیان بکە لە ڕووی دەروونی، فیزیۆلۆژی، بەدواداچوون لە کاتی سەردانی بەرنامە بۆ داڕێژراو، فێربوونی ڕەفتاری بە ئەدەب لە کاتی کۆبوونەوەکەدا ژنێکی دووگیان.
ئەنجامی فێربوون
١- دروستکردنی کەسێکی تایبەت بە زانست و لێهاتوویی کوالێتی بەرز.
٢– توانای دۆزینەوەی هەموو ناڕەحەتیەکان و چارەسەرکردنی زۆربەی کێشەکان وەک چاودێری سەرەتایی
٣– پراکتیزەکردن و توانای دۆزینەوەی چاودێری منداڵبوون لەسەر بنەمای بەڵگە.
٤– گەڕان و پێشکەشکردنی بەشێکی زۆر بابەتی پەیوەندیدار
٥- – شیکردنەوە و دۆزینەوەی زانیاری بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بۆ پەروەردەکردنی ئافرەتی دووگیان
٦– دروستکردنی بیرۆکەی نوێ سەبارەت بە پرۆسەی مامان لە کاتی مەشقکردنیان
٧- درووستکردنی پڕۆژەی زۆر و پێشکەشکردن، دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ ناسینی ئافرەتێکی دووگیان لەگەڵ بەخشینی وانە بۆ بەرزکردنەوەی زانیاری و ئەزمون و لێهاتوویی دایک بۆ دایک و منداڵێکی تەندروست.
دیدگا
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان مامانە پیشەگەرەکان دروست بکەین بۆ بەرزکردنەوەی زانیاری، و بەشداریکردن بۆ کەمکردنەوەی مەودای مردن و نەخۆشی لە نێوان دووگیانەکان، و منداڵە تازەلەدایکبووەکان بە ئامادەکردنی دایکانی پەروەردەکار. ئامادەکردنی ستافێکی نوێ بە کوالیتی باش، و بەشداریکردن وەک پەروەردەکاری تەندروستی لە کۆمەڵگادا.
پەیام
قوتابي دەرچووی مامان لەم بەشەدا، لە تاقیگەدا لەگەڵ ستافی تایبەت و کوالیتی بەرزدا پراکتیزەی کردووە توانایەکی بەرز بۆ ئەوەی کەسێکی بەرپرسیار بن بۆ ئەوەی کەسێکی داهێنەر بن ئەوە ئەوەیە کە پێویستە بۆ باشترکردنی کۆمەڵگاکەمان، ئەوان داهێنەر دەبن و وەک سەرکردەیەک کاردەکەن بۆ هەر بەرنامەیەکی نوێ بۆ بەرەوپێشبردنی تەندروستی منداڵبوون و منداڵان.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | General | English | |
3 | Computer science | COM103 | 3 | 3 | 4 | 102 | General | English | ||
4 | Obstetrics1 | OBS104 | 2 | 2 | 4 | 8 | 227 | Basic | English | |
5 | Fundamentals of nursing | FUN105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 184 | Basic | English | |
Total | Total | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English Language | ENL206 | 2 | 2 | 4 | 109 | General | English | ||
2 | Obstetric1 | OBS202 | 2 | 2 | 4 | 8 | 215 | Basic | English | |
3 | Anatomy and physiology | ANP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Clinical biochemistry | CLB204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
5 | Microbiology | MIC205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
10 | 8 | 18 | 30 | 810 | ||||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Obstetric complications and emergencies | OCE301 | 2 | 3 | 5 | 9 | 248 | Basic | English | |
2 | Newborn and nursing care | NNC302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 162 | Basic | English | |
3 | Community health nursing | CHN303 | 2 | 1 | 3 | 6 | 184 | Basic | English | |
4 | Community nutrition | CON304 | 2 | 2 | 4 | 108 | Basic | English | ||
5 | professional ethics | PRE305 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | English | ||
Total | 9 | 6 | 10 | 16 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | ||
1 | Gynecology | GYN401 | 2 | 3 | 6 | 7 | 184 | Basic | English | ||
2 | Maternal<br /> nursing and Mental health | MNM402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | ||
3 | Growth and<br /> development | GRD403 | 2 | 2 | 4 | 5 | 140 | Basic | English | ||
4 | Pharmacology | PHA404 | 2 | 2 | 3 | 108 | Basic | English | |||
5 | Infection<br /> control | INC405 | 2 | 2 | 3 | 108 | Basic | English | |||
6 | Graduation project | GRP406 | 2 | 2 | 6 | 108 | General | English | |||
Total | Total | Total | 12 | 7 | 20 | 30 | 810 | ||||
The Department Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- 07504604293
- http://www.epu.edu.iq