لەساڵى خوێندنى 2013-2014 بەشى پشكنينى چاو لەپەيمانگەى تەكنيكى پزيشكى هەولێر/ زانكۆى پۆلى تەكنيكى هەولێر كرايەوە.دەرچوانى بەشى پشكنينى چاو توانا و شارەزايى خويان لەوبوارە هەيە و شان بەشانى پسپۆرانى ترى چاو وەكو نەشتەرگەرەكان خزمەتى خويان لە بوارى تەندروستى و پاراستنى تەندروستى چاو جێبەجێ دەکەن. ئەوان دەتوانن پشكنينى چاو بۆ كزييەكانى چاو، هاوێنەى چاو، كاروبارى تەندروستى وكەم بينین، مەوداى بينايى،تەمبەڵى چاو،جۆرەها هەڵسەنگاندنى پشكنينەكانى چاو ، بينايى دووچاوى، چاویلکەسازى بكەن و لە ماوەى 2 ساڵ و چوار سیمستەر لە بەشەكەى خۆيان فێرى زانستى پشكنينى چاو دەبن.
دیدگا
تۆكمەكردن و پێگەیاندنى كادرى ناوەندى شارەزا لەبوارى پشكنينى چاو بۆ بەهێزکردنى سيستەمى نەخۆشخانەكان ، زانستى بينايى چاو لە هەرێمى كوردستان كەهاوكاردەبێت بۆ پاراستنى سەلامەتى چاو بەگشتى .
پەیام
بەش تێدەكۆشێت بۆ پەروەردەى پشكنەرانى چاو بكات بە شێوەى زانستى و لێهاتوويى ، دەرچوان ڕەنگدانەوەى باشى تواناكان بن ئەو هێز و شارەزايى و توانييانەى كە بتوانن خزمەتى كۆمەڵگا بكەن و بەشێوەى زانستى تەندروستى چاو و بينايى بپارێزن هەروەها بۆ بەزانستيكردنى بوارى پشكنينى چاو و بە هێزکردنى بينين و دروستكردنى چاویلکەى پزيشكى لە پێناو باشتركردنى خزمەتگوزارى تەندروستى چاو تێبكوشن.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | General | English | |
3 | Computer science | COM103 | 3 | 3 | 4 | 102 | General | English | ||
4 | Anatomy &physiology of the eye | ANP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 227 | Basic | English | |
5 | Optic Physics | OPP105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 184 | Basic | English | |
Total | 9 | 9 | 10 | 19 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English Language II | ENL206 | 2 | 2 | 4 | 109 | General | English | ||
2 | Medical Eye Glasses I | MEE207 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
3 | Refractive Errors I | REE208 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
4 | Medical Microbiology | MEM209 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
5 | Ophthalmic Nursing | OPN210 | 1 | 2 | 3 | 5 | 134 | Basic | English | |
Total | 9 | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Medical Eye Glasses II | MEE311 | 2 | 3 | 5 | 7 | 190 | Basic | English | |
2 | Refractive Errors II | REE312 | 2 | 3 | 5 | 7 | 190 | Basic | English | |
3 | Strabismus | STR313 | 2 | 3 | 5 | 7 | 188 | Basic | English | |
4 | Optic Devices-I | OPD314 | 1 | 2 | 3 | 5 | 134 | Basic | English | |
5 | Professional ethics | PRE315 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | English | ||
Total | 9 | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Medical Eye Glasses III | MEE416 | 2 | 3 | 5 | 7 | 187 | Basic | English | |
2 | Refractive Errors III | REE417 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
3 | Optic Devices-II | OPD418 | 1 | 2 | 3 | 5 | 135 | Basic | English | |
4 | Eye Disease | EYD419 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Basic | English | |
5 | Graduation Project | GRP420 | 4 | 4 | 6 | 163 | General | English | ||
Total | 7 | 7 | 13 | 20 | 30 | 810 | ||||
The Department Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- Optometry. Department [email protected]
- 07510087131
- http://www.epu.edu.iq