تأسس قسم امن الغذائي والصحة العامة في العام الدراسي 2020-2021 واستقبل المرحلة الأولى والتي ضمت (32) في العام الدراسي 2021-2022 وتخرجت الدورة الأولى ويستمر حاليا الطلاب في المرحلة الثانية (سيمستر الثالث).
الأمن الغذائي والصحة العامة هو جهد وطني من خلال البحث المستقل والتعليم والتدريب والدعوة العامة ودعم مهمة مراقبة الجودة وزيادة الإيرادات في إقليم كردستان العراق من خلال تحسين جودة وكمية المنتجات الزراعية والحيوانية من خلال تواجد معهدنا في جميع المجالات ذات الصلة، وإعداد موظفين محترفين ومبتكرين يدعمون تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لجميع الناس وتعزيز مهنة إنتاج الأغذية التي تعمل كخبراء في الأغذية الصحية وعلماء ومعلمين لتلبية الاحتياجات الغذائية الصحية للناس. من المنطقة.
اهداف القسم
بشكل عام، هدف قسم الأمن الغذائي والصحة العامة في المنطقة هو تدريب الطلاب بالمهارات البشرية والتقنية لتحديد وتقييم ومعالجة الاحتياجات الصحية للأشخاص الأصحاء وأسرهم والمجتمع ككل.
وبشكل عام، تتلخص الأهداف على النحو التالي
- تعزيز النظام الصحي في المنطقة.
- التأكد من أن الاتفاقيات التجارية تعزز الصحة العامة.
- نحو نظام غذائي مستدام وصحي
- پێشخستن و پەرەپێدانى توێژینەوەکانى خۆراک بۆ تەندروستی و کوالیتی ژیان.
- استهداف البحوث الصحية في مجال السمنة والأمراض المزمنة ومكونات المغذيات الحيوية، وتطوير ضوابط جودة الأغذية والبرامج التعليمية المصممة خصيصًا للسكان المعرضين للخطر والذين يعانون من تفاوتات صحية.
الرؤية
ضمان الأمن الغذائي لمواطني الدولة لأخذ زمام المبادرة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
المغزى
تعزيز الصحة الزراعية والسلامة الغذائية. تعزيز الأمن الغذائي. الحصول على الحبوب الغذائية بأسعار معقولة، وخاصة للشرائح الأضعف من المجتمع العاملة في مهامها.
اعضاء المجلس لقسم امن الغذائي والصحة العامة
وليد احمد حمدامين
فصل الاول | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | كوردلوجي | KUR101 | 3 | - | 3 | 5 | 135 | Request | کوردي | |||
2 | مهارات اللغة الانكليزية | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Request | انكليزي | |||
3 | الحاسوب | COE103 | - | 3 | 3 | 4 | 108 | Request | انكليزي | |||
4 | مبادئ علوم الأغذية | PFS104 | 2 | 3 | 5 | 10 | 270 | Core Module | انكليزي | |||
5 | بوابة لدراسة الحقوق | ILS105 | 2 | 0 | 2 | 5 | 135 | Core Module | انكليزي | |||
مجموع | 9 | 8 | 17 | 30 | 810 | |||||||
فصل الثاني | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | ||
1 | مهارات اللغة الانكليزية | ENS201 | 2 | 0 | 2 | 4 | 108 | Assist Module | انكليزي | ||
2 | إدارة المزارع والمستودعات | FSM202 | 2 | 3 | 5 | 6 | 162 | Assist Module | انكليزي | ||
3 | القوانين الزراعية 1 | AGL203 | 2 | 0 | 2 | 6 | 162 | Core Module | كوردي | ||
4 | علم الأحياء الدقيقة العام | GEM204 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | Core Module | انكليزي | ||
5 | سلامة الغذاء | FOS205 | 1 | 3 | 4 | 8 | 216 | Core Module | انكليزي | ||
مجموع | 8 | 9 | 17 | 30 | 810 | ||||||
فصل الثالث | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | تسويق | MAM301 | 2 | 0 | 2 | 5 | 135 | Request | انكليزي | |||
2 | إنتاج الغذاء | FOP302 | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Core Module | انكليزي | |||
3 | القوانين الزراعية 2 | AGL303 | 2 | 0 | 2 | 6 | 162 | Core Module | كوردي | |||
4 | مبادئ التعداد | POS304 | 2 | 3 | 5 | 6 | 162 | Core Module | انكليزي | |||
5 | التغذية البشرية | HUN305 | 2 | 0 | 2 | 5 | 135 | Request | انكليزي | |||
مجموع | 10 | 6 | 16 | 30 | 810 | |||||||
فصل الرابع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | مراقبة جودة الأغذية | FQC401 | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Core Module | انكليزي | |||
2 | إنتاج الألبان واللحوم | DMP402 | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Core Module | انكليزي | |||
3 | البيئة الزراعية | AGE403 | 1 | 2 | 3 | 4 | 108 | Core Module | كوردي | |||
4 | قوانين الأمن الغذائي | FSL404 | 2 | 0 | 2 | 6 | 162 | Core Module | انكليزي | |||
5 | مشروع التخرج | GRP405 | - | 2 | 2 | 4 | 108 | Request | انكليزي | |||
6 | تدريب الصيفي | SUT406 | - | - | - | - | - | Request | كوردي | |||
مجموع | 7 | 10 | 17 | 30 | 810 | |||||||
معلومات عن القسم
أعلن المعهد التقني خبات قائمة الثلاثة الأوائل للعمل الصباحي والمسائي للعام الدراسي 2023-2024.
إعلام المعهد التقني خبات 2024/9/1
معرض صديق البيئة في المعهد التقني خبات
بتاريخ 14 مايو 2024 بإشراف البروفيسور كاوا خليل ميران عميد المعهد التقني خبات وبحضور السيد ( كويستان أحمد قايمقام قضاء … Continue reading معرض صديق البيئة في المعهد التقني خبات