تأسس قسم هندسة الطرق السريعة في جامعة بوليتكنك أربيل في عام 2012، بهدف تخريج مهندسي الطرق المتخصصين من خلال برامج البكالوريوس. مع نمو إنشاء البنية التحتية في إقليم كردستان-العراق، تم إنشاء قسم هندسة الطرق السريعة لملء هذه المسألة بشكل كامل.
هندسة الطرق السريعة هي فرع من فروع الهندسة المدنية حيث يتم تدريب مهندسي الطرق السريعة ليكونوا قادرين على التصميم الهندسي لطريق أو طريق سريع معين. أيضًا، قادر على التصميم الهيكلي للطرق والجسور والهياكل الجيوتقنية مثل الأساسات الضحلة والعميقة؛ بالإضافة إلى ذلك تعزيز المعرفة والممارسة فيما يتعلق بمرافق النقل الأخرى مثل المطارات والسكك الحديدية والأنفاق.
رؤية
يتمتع القسم بالخبرة الأكاديمية في مجال الطاقات المتجددة والهندسة الميكانيكية التطبيقية مع أكثر من 23 محاضرًا يخدمون القسم حاليًا من أجل دعم الأسواق المحلية والإقليمية بمهندسي الطاقة والميكانيكا التطبيقية القادرين.
تتمثل رؤية قسم هندسة الطرق السريعة في نقل المعرفة والتميز في هندسة الطرق السريعة والتكنولوجيا مع وجهات نظر عالمية لطلابنا وأن يكون قسمًا قائمًا بذاته في مجال الهندسة الدقيقة وتوليد خريجين مُعدين جيدًا وتلبية احتياجات المجتمع. والموارد المتجددة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي السريع ولجعلهم مهندسين أقوياء أخلاقياً لبناء أمتنا.
مهمة
تأسس قسم هندسة الطرق السريعة في جامعة بوليتكنك أربيل في عام 2012، بهدف تخريج مهندسي الطرق المتخصصين من خلال برامج البكالوريوس. مع نمو إنشاء البنية التحتية في إقليم كردستان-العراق، تم إنشاء قسم هندسة الطرق السريعة لملء هذه المسألة بشكل كامل.
هندسة الطرق السريعة هي فرع من فروع الهندسة المدنية حيث يتم تدريب مهندسي الطرق السريعة ليكونوا قادرين على التصميم الهندسي لطريق أو طريق سريع معين. أيضًا، قادر على التصميم الهيكلي للطرق والجسور والهياكل الجيوتقنية مثل الأساسات الضحلة والعميقة؛ بالإضافة إلى ذلك تعزيز المعرفة والممارسة فيما يتعلق بمرافق النقل الأخرى مثل المطارات والسكك الحديدية والأنفاق.
الهدف
تشهد صناعة الطرق السريعة والنقل حاليًا توسعًا غير مسبوق يغذيه النمو الاقتصادي العالمي، نظرًا لوجود حاجة متزايدة إلى متخصصين ذوي مهارات عالية في هندسة الطرق السريعة. يهدف القسم إلى تأهيل خريج هندسة الطرق والنقل ليكون مهندساً تطبيقياً لديه القدرة على تصميم وتنفيذ وصيانة مختلف أنواع مشاريع الطرق والنقل والطرق السريعة وأي إنشاءات مرتبطة بذلك. التحسين المستمر للبرامج التعليمية ومخرجاتها بما يحقق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.
First Semester | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||||||
KHR101 | Kurdology and Human Rights | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | Core | Kurdish | General | |||||||
ENS102 | English Skills | 4 | 0 | 4 | 6 | 162 | Core | English | General | |||||||
COE103 | Computer Essentials | 0 | 3 | 3 | 4 | 108 | Core | English | General | |||||||
ENM104 | Engineering Mechanics I | 4 | 0 | 4 | 8 | 216 | Core | English | Specialized | |||||||
MAT105 | Mathematics I | 4 | 0 | 4 | 7 | 189 | Core | English | Specialized | |||||||
VOL106 | Volunteering | 10 Hrs. / Semester | ||||||||||||||
Total | 15 | 7 | 18 | 30 | 810 | |||||||||||
Second Semester | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||||||
ESS201 | English Skills and Scientific Debate | 4 | 0 | 4 | 6 | 162 | Core | English | General | |||||||
WOF202 | Workshops and Factories | 0 | 4 | 4 | 5 | 135 | Core | English | Specialized | |||||||
END203 | Engineering Drawing | 0 | 3 | 3 | 5 | 135 | Core | English | Specialized | |||||||
ENM204 | Engineering Mechanics II | 4 | 0 | 4 | 8 | 216 | Core | English | Specialized | |||||||
MAT205 | Mathematics II | 4 | 0 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||||||
VOL206 | 10 Hrs. / Semester | |||||||||||||||
Total | 12 | 7 | 19 | 30 | 810 | |||||||||||
Third Semester | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||
FLM301 | Fluid Mechanics 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 189 | Core | English | Specialized | |||
THE302 | Thermodynamics | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
EMD303 | Engineering Mechanics-Dynamics | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | Core | English | Specialized | |||
ENM304 | Engineering Measurements | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
WET305 | Welding Technology | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
Total | 12 | 8 | 20 | 30 | 810 | |||||||
4th Semester | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||
FLM401 | Fluid Mechanics 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
ELE402 | Electrical Engineering | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
STM403 | Strength of Materials | 3 | 2 | 5 | 7 | 189 | Core | English | Specialized | |||
ENM404 | Engineering Materials | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | English | Specialized | |||
MAT405 | Mathematics III | 4 | 0 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
Total | 13 | 8 | 21 | 30 | 810 | |||||||
5th Semester | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||
HET501 | Heat Transfer 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
ICE502 | Internal Combustion Engines | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
THM503 | Theory of Machines | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
ELM504 | Electrical Machines | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
AIC505 | Air Conditioning | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
Total | 10 | 10 | 20 | 30 | 810 | |||||||
6th Semester | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Subject | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/Week | ECTS | Work Load/Paper | Type | Language | Subject Type | |||
HET601 | Heat Transfer 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
SOE602 | Solar Energy | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Core | English | Specialized | |||
CAM603 | Computer Application-Matlab | 0 | 3 | 3 | 4 | 108 | Core | English | Specialized | |||
ENA604 | Engineering Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | Core | English | Specialized | |||
Elective Subject | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Elective | English | Specialized | ||||
PRT607 | Practical Training (Two Months during Summer Holiday) | 0 | 4 | 108 | Core | English | Specialized | |||||
Total | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | |||||||
Elective Subject | ||||||||||||
VIB605 | Vibration (Elective) | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Elective | English | Specialized | |||
MAP606 | Manufacturing Processes (Elective) | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Elective | English | Specialized | |||
The College Contact Info
- 120 Meter St, Erbil
- [email protected]
- 07500271523
- http://www.epu.edu.iq