أسس قسم التخدير1988 يفتخر قسم التخدير بكونه احد اقسام المعهد الطبي التقني/اربيل ذلك المعهد العريق الذي يساهم في تخريج كادر طبي علمي متخصص وكفوء بفضل جهود عمادته ومنتسبيه الاكفاء وعزم ومثابرة طلابه النجباء طالبين من الله عزوجل ان يمدهم جميعا بالقوة والعزم لرفد المجتمع بكادر طبي كفوء يساهم في رعاية وخدمة المجتمع والشكر والتقدير للجميع
الهدف
– تحسين جودة التعليم في مجال تكنولوجيا التخدير لتحسين مهارات الطالب وضمان تحصيله المعرفي من خلال اعتماد أفضل أساليب وبرامج التدريس
– تطبيق أحدث التقنيات في التدريب والممارسة العملية. إعداد الخريجين للعمل بفعالية في غرف العمليات والمراكز الصحية
رؤية
يهدف القسم إلى تخريج الكوادر الفنية العاملة في مجال التخدير في غرف العمليات والإنعاش ووحدات الإنعاش الرئوي من خلال إعداد وتجهيز أجهزة التخدير، ومتابعة انتظام عملهم والعناية بها، ومتابعة حالة المريض. أثناء التخدير وتحت إشراف الطبيب
يطمح القسم إلى أن يكون قسماً رائداً في مجال التعليم الفني محلياً ودولياً أكاديمياً ومهنياً
كما تطمح إلى أن تكون لديها منتجات متميزة نظريا وعمليا من خلال تقديم أفضل البرامج المعرفية في مجال تكنولوجيا التخدير
زارا احمد صالح
مقرر قسم
zara.saleh920@gmail .com
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | _ | 3 | 5 | 135 | Assesment | English | |
2 | English skills | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Assesment | English | |
3 | Computer Essentials | COE103 | _ | 3 | 3 | 4 | 108 | Assesment | English | |
4 | Principles of anesthesia I | PRA104 | 2 | 4 | 6 | 8 | 216 | Basic | English | |
5 | Principles of Human Anatomy | PHA105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English language | ENL201 | 2 | _ | 2 | 4 | 108 | Advance | English | |
2 | Principles of anesthesia II | PRA202 | 2 | 4 | 6 | 8 | 216 | Basic | English | |
3 | Principles of Human physiology | PHP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Medical microbiology | MEM204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
5 | Principles of medical physics and chemistry | PMP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Anesthesia | ANE301 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
2 | Intensive care | INC302 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
3 | Medicine & Surgery | MES303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Professional ethics | PRE304 | 2 | 2 | 4 | 108 | General | kurdish | ||
5 | Anesthesia Instruments Techno | AIT305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
Total | 20 | 30 | 810 | English | ||||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Anesthesia | ANE401 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
2 | Intensive care | INC402 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | English | |
3 | Medicine & Surgery | MES403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Pharmacology | PHA404 | 1 | 2 | 3 | 4 | 110 | Assist | English | |
5 | Graduated Project | GRP405 | 4 | 4 | 6 | 160 | Basic | English | ||
Total | 21 | 30 | 810 | English | ||||||
معلومات اتصال بالقسم
- اربیل-طریق کرکوک
- [email protected]
- 07504459543
- http://www.epu.edu.iq