يمكن لخريجي هذا القسم الإشراف والرقابة على المشاريع الهندسية المختلفة في مجالات تكنولوجيا المواد وهندسة البناء في مجال التصنيع والإشراف وإنتاج المواد للمشاريع الهندسية للقطاع العام والخاص والاستثمار وخلق فرص العمل
يمكن للخريجين الإشراف على إنتاج مواد البناء المختلفة في المصانع
يمنح هذا القسم دبلومًا تقنيًا لمدة عامين في المواد والبناء للطلاب الذين أتموا المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، وأولئك الذين أتموا المرحلتين الثالثة والرابعة يمنحون درجة البكالوريوس في هندسة تكنولوجيا المواد والبناء.
هو احد أقسام الكلية التكنولوجية اربيل تم تأسيسه عام 2009 كقسم مستقل ثم تحول الى قسم هندسة تكنولوجيا المواد والبناء للعام الدراسي 2021-2
تتكون مختبرات هذا القسم من
مختبر الرمال
مختبر المساحة
معمل مواد البناء
معمل الخرسانة
مختبر تكنولوجيا البناء
مختبر الحاسوب
تصميم المختبر محوسب
الرؤية
سيكون القسم رائدًا معترفًا به على المستوى الوطني في تعليم الطلاب في المرحلة الجامعية والدراسات العليا في هندسة وتكنولوجيا مواد البناء. ويكتسب خريجوها مكانة بارزة في الصناعة والخدمة الحكومية والأوساط الأكاديمية. أعضاء هيئة التدريس بها معترف بهم على المستوى الوطني للمنح الدراسية في كل من التدريس والاكتشاف. تم إعداد البرنامج على أعلى مستوى من البرامج المماثلة في جميع أنحاء العالم ليتم التعرف عليه بسهولة على المستوى الدولي.
الرسالة
يقوم قسم تكنولوجيا البناء وهندسة المواد في بوليتكنك أربيل بإعداد طلابه للمهن الناجحة في مجال البناء ومواد البناء التي تراقب الأحمال البيئية والمتانة، وتقترح طرق تقييم مواد البناء ومكوناتها، وتطور أساليب الحفاظ وصيانة المباني والمنشآت. الطرق لحياة خدمة طويلة. سواء كنت تهدف إلى الانضمام إلى القوى العاملة بالحصول على دبلوم (سنتان) أو درجة البكالوريوس (أربع سنوات)، أو مواصلة دراستك في التعليم العالي، فإن البرنامج مثالي.
يتكون المنهج من دورات يدرسها أعضاء هيئة تدريس مشهورون عالميًا ومُزينون بمهاراتهم التعليمية والبحثية. تم تصميم الدورات لتعليم المبادئ الخالدة التي يقوم عليها الانضباط، مع إعداد الطلاب لتطبيق الأساليب الحديثة لمشاكل المواد.
بالإضافة إلى الدورات الدراسية، هناك العديد من الفرص للمشاركة في أحدث أبحاث هندسة البناء والمواد من خلال المشاركة في إحدى المجموعات البحثية العديدة التي يقودها أعضاء هيئة التدريس. يهدف القسم إلى منح / تقديم الدبلوم الفني (سنتين) للطلبة تحت مسمى تكنولوجيا ومواد البناء.
درجة البكالوريوس (أربع سنوات) في هندسة تكنولوجيا البناء والمواد.
يتكون المنهج من مجموعة مختارة بعناية من الدورات الأساسية، مع مجموعة اختيارية من الدورات التي يمكن للطالب أن يتفوق فيها في قسم فرعي من اختياره أو خاص به (من خلال المناقشة مع مرشده الأكاديمي) أو من خلال اتباع أحد الأقسام من خمس دورات مطورة للتركيز المسبق (المواد الهيكلية، فيزياء المواد والكيمياء، تكنولوجيا الطاقة والمواد النانوية).
مجلس القسم
يساعد. البروفيسور دكتور. سعد خالص عيسى
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR111 | 3 | 3 | 5 | Assist | Kurdish | ||||
2 | Computer Essentials | COE112 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | ||||
3 | English Language I | ENL113 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
4 | Calculus I | CAL114 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
5 | Building and Construction Materials | BCM115 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
6 | Workshop | WOR116 | 2 | 2 | 3 | Assist | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | English Language II | ENL121 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
2 | Computer Aided | COA122 | 3 | 3 | 6 | Assist | English | ||||
3 | Calculus II | CAL123 | 3 | 2 | 5 | 7 | Assist | English | |||
4 | Engineering Mechanics | ENM124 | 3 | 2 | 5 | 7 | Core | English | |||
5 | Surveying I | SUR125 | 1 | 3 | 4 | 4 | Core | English | |||
Total | 21 | 30 | 0 | ||||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Surveying II | SUV231 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
2 | Asphalt Technology | AST232 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Materials Testing | MAT233 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | Core | English | ||
4 | Geotechnical Engineering | GEE234 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | Core | English | ||
5 | Solid Mechanics | SOM235 | 2 | 1 | 3 | 5 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Introduction to Statistics | IST241 | 1 | 2 | 3 | 4 | Assist | English | |||
2 | Construction Techniques I | COT242 | 1 | 3 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Concrete Technology | COT243 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
4 | Advanced Materials in Building Construction | MBC244 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
5 | Estimation | EST245 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
6 | Graduation Project I | GRP246 | 2 | 2 | 4 | Core | English | ||||
Total | 21 | 30 | 0 | ||||||||
Fifth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Applied Statistics | APS351 | 2 | 2 | 4 | 4 | Assist | English | |||
2 | Strength of Materials | STM352 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
3 | Construction Regulations and Standards | CRS353 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
4 | Construction Management | COM354 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
5 | Soil Dynamics | SOD355 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Sixth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Building Systems | BUI361 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
2 | Structural Concrete Design | SCD362 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Structural Analysis | STA363 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
4 | Introduction to Fluid Mechanics | IFM364 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
5 | Computer Applications | ACA365 | 4 | 4 | 6 | Assist | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Seventh Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Sustainable Building Systems | SBS471 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
2 | Thermodynamics of Materials | THM472 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
3 | Structural Steel Design | SSD473 | 2 | 2 | 4 | 7 | Core | English | |||
4 | Materials Production Process | MPP474 | 2 | 2 | 4 | 6 | Core | English | |||
5 | Nano Materials and Advanced Technology | NMT475 | 2 | 2 | 4 | 5 | Core | English | |||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Eighth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Construction Safety and Engineering Ethics | CSE481 | 2 | 1 | 3 | 4 | Assist | English | |||
2 | Construction Techniques II | COT482 | 5 | 5 | 7 | Core | English | ||||
3 | Engineering Economics | ENE483 | 2 | 1 | 3 | 6 | Core | English | |||
4 | Composite materials | COM484 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | Core | English | ||
5 | Graduation Project II | GRP485 | 4 | 4 | 6 | Core | English | ||||
Total | 20 | 30 | 0 | ||||||||
Head of Construction and Materials Technology Engineering Department
Assistant professor
Structural Analysis and Design
Mustafa Fahmi
معلومات عن القسم
- اربيل طريق كركوك الكلية التقنية اربيل
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq