تم إنشاء قسم إدارة العمل عام 2021-2 هدف القسم هو إعداد موظفين أكفاء يمكنهم التصرف والتدريس كمديرين.
رؤية
الهدف من قسم إدارة الأعمال هو تطوير مهارات الأعمال والإدارة لدى الطلاب من خلال تطبيق علوم ريادة الأعمال الحقيقية، مما يساعد الطلاب على تحقيق إمكاناتهم المهنية.
رسالة
تتمثل مهمة قسم إدارة الأعمال في تعريف الطلاب بالمعرفة الإدارية والمهارات التقنية، بما في ذلك القدرة على تحليل البيانات التحليلية، وإعدادهم لتلبية احتياجات السوق.
سمستەری یەکەم
Export to Excel
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Skills/1 | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
2 | Computer Essential | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
3 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | kurdish | |
4 | Statistics Principle | STP105 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
5 | Business Administration Principle | BA104 | 2 | 4 | 6 | 9 | 225 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
Total | Total | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | ||||
سمستەری دووەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Managerial Correspondence | MAC204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
2 | Website Management | WEM203 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
3 | English Skills /2 | ENS201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
4 | Accounting Principles | ACP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | kurdish/ arabic/ english | |
5 | Economic Principles | ECP202 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
Total | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
سمستەری سێیەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretary & Office Management | SOM305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
2 | Commercial Law | COL303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 125 | Assist | kurdish/ arabic/ english | |
3 | Human Resource Management | HRM302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
4 | Marketing Management | MAM301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
5 | Computer Advanced | COA304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | |
Total | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
سمستەری چوارەم
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electoral Management | ELM401 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
2 | Organization Theory | ORT402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
3 | Crisis& Time Management | CTM403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
4 | Material Management | MAM404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | |
5 | Entrepreneurship& micro project | EMP405 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100 | Asist | kurdish/ arabic/ english | |
Total | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
معلومات الاتصال بالقسم
- منطقة ميركەسور قرية شيخسيدا
- [email protected]
- ٠٠٩٦٤٧٥٠٤٧٤٤٥٩٥
- http://www.epu.edu.iq
مقالاتنا
آخر الأخبار والمقالات
ملخص المشاركات اليومية والمقالات الإخبارية.