The department of /business management in the Merganser Technical Institute was established in 2021–2022. The department’s goal is to prepare managerial staff that enable to behave and to teach like a manager.
Vision
The Business and Management Department goal is to develop students’ business and management skills through the application of real administrative science, helping students to realize their career potential.
Mission
The mission of the Business and Management Department is to equip students with managerial knowledge and technical skills, including analytical data analysis capabilities, preparing them to meet the needs of the marketplace.

Hazhar Jawhar Agha
Head of the Business Management Department
hazhar.agha.epu.edu.iq


modules/english | cod | theorical hours | practical hrs | total hours/ week | ECTS | workload hrs | subject type | language | modules arabic | moudules kurdish |
English Skills/1 | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | مهاراة الغة الانجليزية/1 | تونستەکانی زمانی ئینگلیزی1 |
Computer Essential | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | اساسيات الكومبيتر | بنەماکانی کۆمپیوتەر |
Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | kurdish | کوردولوجي | کوردۆلۆجی |
Statistics Principle | STP105 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | مبادی الحصا | بنەماکانی ئامار |
Business Administration Principle | BA104 | 2 | 4 | 6 | 9 | 225 | Core | kurdish/ arabic/ english | مبادى ادارة الاعمال | بنەماکانی کارگێری کار |
Total hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
Business Administration Principle/ modules of second semester | ||||||||||
modules/english | cod | theorical hours | practical hrs | total hours/ week | ECTS | workload hrs | subject type | language | modules arabic | moudules kurdish |
Managerial Correspondence | MAC204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | المراسلات الدارية | نامەکاری کارگێری |
Website Management | WEM203 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English | ادارة المواقع الاكترونية | بەرێوەبردنی وێبسایتەکان |
English Skills /2 | ENS201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | مهارة اللغة انجليزية/2 | توانستەکانی زمانی ئینگلیزی/ ٢ |
Accounting Principles | ACP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | kurdish/ arabic/ english | مبادئ المحسبة | بنەماکانی ژمێریاری |
Economic Principles | ECP202 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | kurdish/ arabic/ english | مبادئ القتساد | بنەماکانی ئابوری |
Total hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
Business Administration Principle/ modules of third semester | ||||||||||
modules/english | cod | theorical hours | practical hrs | total hours/ week | ECTS | workload hrs | subject type | language | modules arabic | moudules kurdish |
Secretary & Office Management | SOM305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | السكرتارية والادارة المكتبية | سکرتاریەت و کارگێری نوسینگە |
Commercial Law | COL303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 125 | Assist | kurdish/ arabic/ english | القانون التجاري | یاسای بازرگانی |
Human Resource Management | HRM302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | ادارة الموارد البشرية | کارگێری سامانە مرۆییەکان |
Marketing Management | MAM301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | kurdish/ arabic/ english | ادارة التسويق | کارگێری بازارگەری |
Computer Advanced | COA304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | كومبيوتر | کۆمپیوتەر |
Total hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
Business Administration Principle/ modules of third semester | ||||||||||
modules/english | cod | theorical hours | practical hrs | total hours/ week | ECTS | workload hrs | subject type | language | modules arabic | moudules kurdish |
Electoral Management | ELM 401 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | kurdish/ arabic/ english | الادارة الكترونية | کارگێری ئەلیکترۆنی |
Organization Theory | ORT402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | نضرية المنضمة | تیۆری ڕێکخراو |
Crisis& Time Management | CTM403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | ادارة الوقت والازمات | کارگێری کات و قەیرانەکان |
Material Management | MAM404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | kurdish/ arabic/ english | ادارة المواد | کارگێری کەرستە |
Entrepreneurship& micro project | EMP405 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100 | Asist | kurdish/ arabic/ english | ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة | دەستپێشخەری کار و پرۆژە بچوکەکان |
Total hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||
تێبینی: دابەشکردنی نمرەکان هەر زانکۆیەک بە شێوازی خۆی پەیرەوی دەکات وە هیچ (pass) مەشقی هاوینە گرنگی زۆری پێ دەدرێت، نابێت لە ١٠٠ کاژێر کەمتر بێت | ||||||||||

Hazhar Jawhar Agha
Head of the Department
hazhar.agha.epu.edu.iq


The College Contact Info
- Mergasor
- [email protected]
- 009647504744595
- http://www.epu.edu.iq