بدأت الدراسة في هذا القسم عام 2002 لمنح دبلوم في المكتبات والمعلومات. يتعلم الطلاب كيفية استخدام والتعامل مع كافة التقنيات الجديدة المستخدمة في عالم المعلومات. إلى جانب ذلك، يتضمن القسم مجموعة متنوعة من الممارسات مثل إدارة المعلومات، وعلم المكتبات، وإدارة البيانات، وإدارة الأرشفة والسجلات، وتثقيف المهنيين للعمل في تلك المجالات، وإجراء البحوث لتحسين الممارسة. أيضًا، المعلومات في مجالات وسياقات محددة، وتطبيقات التكنولوجيا (“علم المعلومات”)
رؤية
يحااول هذا القسم الحصول على موقع مختلف بين الأجزاء سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى المحلي. ويعد بإنتاج كوادر عالية في مستوى القدرة العلمية، وذلك من خلال تجديد هذا القسم بشكل مستمر في كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بتقنية التعامل مع البيانات والمعلومات والبرامج والمدارس والمدارس.
مهمة
يعمل قسم المعلومات والمكتبات على تخريج طالب يسد احتياجات سوق العمل في مجال المعلومات. بالإضافة إلى ذلك يستطيع خريجو هذا القسم التكيف مع المتغيرات وخاصة تكنولوجيا المعلومات في جميع الأجهزة والقسم وخاصة في التعامل مع الكتاب والمكتبة. عدا ذلك فإن هؤلاء الطلاب المتخرجين من هذا القسم يمكنهم العمل كمبرمج وإدارة الأرشيف الإلكتروني ومراكز المعلومات.
أهداف
تعليم الطلاب كيفية الوصول إلى المعلومات بأسهل الطرق في وقت قصير، بالإضافة إلى القدرة على تطبيق المعلومات واستخدامها مع بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التوصل إلى اختراع جديد ومفيد.
2 . تنمي التفكير الإبداعي ولهذا فإن المعلومات لها دور مؤثر في تعزيز التفكير الإبداعي، وخلق أدوات للبحث والبحث والدراسة للوصول إلى مجموعة من المعلومات التي تكون سبباً في تطوير منتجات الأفكار.
3.الحصول على مصادر ومعلومات متنوعة في المكتبة. يمكن الحصول على المعلومات من خلال المكتبة، ولكن يمكن الحصول على المعلومات من العديد من المصادر المختلفة.
4. المعلوماتية سبب في نشر فكرة تسمى المعلومات الفكرية، وتعني اتخاذ كافة الوسائل للحصول على المعلومات.
5. إعداد الخريجين للإدارة في مجالات نظم المعلومات الإدارية من خلال إنشاء برامج الاختراع في مجال المعلومات والمكتبات.
6. إعداد طلاب الدراسات العليا للعمل بخبراتهم والتخطيط للمشاركة في مجالات العلم والمعرفة.
7. بناء كادر لديه القدرة على التعامل مع البيانات والمعلومات في كافة جوانب المجتمع المختلفة بما في ذلك جمع البيانات وتنظيمها للمعلومات وتصنيفها وتنسيقها بالشكل الحديث والعودة إلى الوقت اللازم.
8 . إعداد موظف يتمتع بالكفاءة والقدرة وخدمة الوطن.
ئهنجومهنی بهش
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | Kurdology/Human Rights | KHR101 | 4 | 0 | 3 | 5 | 125 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
3 | Computer skills | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
4 | Cataloging | CAT104 | 2 | 2 | 4 | 7 | 148 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Information Foundation | INF105 | 2 | 1 | 3 | 7 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
Total Hours | 10 | 8 | 18 | 30 | 750 | ||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | English Language | KHR101 | 0 | 2 | 2 | 4 | 125 | Assist | Kurdish | ||
2 | Computer | COS202 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
3 | Communication Technology | COT203 | 2 | 2 | 4 | 8 | Core | English | |||
4 | References Resources | RER204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 152 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Classification | CLA205 | 2 | 2 | 4 | 7 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
Total Hours | 6 | 11 | 17 | 30 | 750 | ||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | Date bases & Network | DBN301 | 4 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | Kurdish | ||
2 | English Technical Language | ETL302 | 2 | 2 | 4 | 6 | Assist | English | |||
3 | Electronic Library | ELL303 | 1 | 2 | 3 | 4 | Core | Kurdish / English | |||
4 | Computer in Library | COL304 | 0 | 2 | 4 | 4 | 148 | Assist | English | ||
5 | Cataloging & Classification | CAC305 | 2 | 2 | 4 | 5 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
6 | Collect Building | COB305 | 2 | 1 | 3 | 5 | Core | Kurdish / English | |||
Total Hours | 8 | 12 | 20 | 30 | 750 | ||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Modules/ English | Code | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||
1 | English Technical Language | ETL401 | 0 | 2 | 2 | 4 | Assist | Kurdish | |||
2 | Program C++ | PRC402 | 0 | 3 | 3 | 4 | Assist | English | |||
3 | Indexing & Abstracting | ELL303 | 2 | 1 | 4 | 6 | Core | Kurdish / English | |||
4 | Foundation administrating | COL304 | 2 | 1 | 4 | 4 | 148 | Core | Kurdish / English | ||
5 | Graduation Project | GRP405 | 0 | 4 | 4 | 6 | 114 | Core | Kurdish / English | ||
6 | Holiday training | HOT406 | 0 | 0 | 0 | 4 | Assist | ||||
Total Hours | 4 | 11 | 16 | 30 | 750 | ||||||
الأكاديميون
The College Contact Info
- 120 Meter St, Erbil
- [email protected]
- 0750 463 0246
- http://www.epu.edu.iq