تطبيق العلوم والعلوم الحديثة في المجالات المتخصصة.
إظهار مهارات الاتصال والكتابة الفعالة.
الدافعية لمفاهيم التعليم الذاتي والتدريب الذاتي.
اكتساب المهارات اللازمة لقيادة الأعمال ذات الصلة وبناء قادة منتجين.
القدرة على استخدام التفكير المنطقي والنقدي.
القدرة على تحليل وتجميع الأفكار.
القدرة على إدارة الصراعات والأزمات.
القدرة على صياغة وتطوير وتنفيذ خطط العمل الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية.
تنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار.
استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة.
تزويد الطلاب بالمهارات القيادية، وبناء فرق فعالة وكفؤة.
الاعتراف بالمبادئ الأخلاقية والمهنية.
الرؤية
التغيير والإبداع هو وجهتنا بالإضافة إلى تقنيات تعليم إدارة الأعمال التجريبية.
“مستوحاة من الصناعة. بدافع من نجاح الطلاب.”
الأهداف
تتشكل أهدافنا من قيم قسمنا
الطالب: أولويتنا القصوى هي النجاح المستقبلي لطلابنا.
التميز: نحن ملتزمون بتقديم دورات تتجاوز الحدود.
الابتكار: إن تعاوننا مع إدارة الأعمال يعني أننا نقوم دائمًا بإنشاء طرق جديدة لتعليم المهارات ذات الصلة للطلاب.
الاحترام: نحن نؤمن بأن التنوع هو مصدر القوة، ونحمي حقوق وكرامة طلابنا وموظفينا.
تعليم الطلاب: نحن نعزز التطوير الفكري والمهني للطلاب من خلال التركيز على التواصل والتفكير النقدي والتحليلي والتعاون وإدارة المعرفة والتعرض الواسع لتخصصات إدارة الأعمال الرئيسية.
الكفاءة الثقافية: نحن نحافظ على المناهج الحالية والمستجيبة ونطورها والتي تعد الطلاب لبيئة إدارة الأعمال العالمية من خلال التعرض الواسع لتخصصات إدارة الأعمال الرئيسية.
بيئة التعلم المادية: نحن نسعى جاهدين لتوفير البنية التحتية المادية بالتكنولوجيا المناسبة التي توفر بيئة يمكن لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس أن ينمووا فيها مهنيًا وفكريًا.
مجتمع
جماعية: نحن نشجع الشفافية في ممارسة صنع القرار لدينا من خلال عملية حوكمة مشتركة تعتمد على التفاعلات بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.
الخدمة: نسعى إلى إقامة شراكات تعاونية بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لدينا للتأثير على التعلم التجريبي مدى الحياة والبحث والخدمة والمشاركة المجتمعية وتعزيزها.
التنوع: نحن نقدر فرصة العمل والتعلم والنمو في مجتمع يحتضن تنوع الأفراد والأفكار.
نزاهة:
الأخلاق: نحن ملتزمون بالسلوك الأخلاقي والمسؤول في تصرفاتنا وتطوير نفس الالتزام لدى طلابنا من خلال تعزيز الوعي بالمسؤوليات الأخلاقية المهنية.
المساءلة: نحن ملتزمون بالمسؤولية والمساءلة عن أعمالنا على جميع المستويات، بما في ذلك التقييم المستمر وتحسين برامجنا الأكاديمية والشفافية في إجراءاتنا المالية والإدارية.
المهمة
إعداد الطلاب للمهن الناجحة المتعلقة بإدارة الأعمال في المنظمات من خلال تعزيز النمو الفكري والشخصي، وتطوير مجموعات مهارات إدارية محددة ذات صلة بمجتمع الأعمال العالمي وتصميم وتقديم برامج مبتكرة تركز على الحياة المهنية. نحن نعمل بلا كلل لتزويد الطلاب بالمزيج الصحيح من التميز الأكاديمي والخبرة العملية، ورعاية الأفراد الطموحين لتعزيز حياتهم المهنية. كيف لنا أن نفعل ذلك.
في إدارة أعمال EPU، فإن الطريقة التي نقوم بها بالأشياء لا تقل أهمية عن ما نقوم به. نحن نوفر بيئة ملهمة وإبداعية وإيجابية لطلابنا، ويتمتع جميع مدرسينا بخبرة عملية واسعة يمكنهم مشاركتها.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Modules/ English | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |
2 | Kurdology | EAP102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
3 | English for Academic purpose/1 | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
4 | Computer Essential/1 | BAP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
5 | Business Administration Principles | ACP105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
Accounting Principles | 9 | 10 | 19 | 30 | 750 | |||||
Total Hours | ||||||||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |
1 | English for Academic purpose/1 | EAP201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 051 | Request | English | |
2 | Contemporary Management | COM202 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Economy Principles | ECP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Statistics Principles | STP204 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Financial Math | FIM205 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | English | |
Total Hours | Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 651 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |
1 | H.R.M. | HRM301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Marketing Management | MAM302 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Quality Methods | QUM303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
4 | Computer | COM304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Core | English | |
5 | Commercial Law | COL305 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 8 | 12 | 20 | <p>30</p> | <p>750</p> | ||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | E. Trade | ELT401 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Administrative Law | ADL402 | 2 | 2 | 4 | 5 | 025 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Intermediate Accounting | INA403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
4 | Entrepreneurship Micro Project | EMP404 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
5 | Time Management | TIM405 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English | |
Total Hours | Total Hours | 10 | 10 | 20 | 30 | 651 | ||||
Fifth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | E. management | ELM501 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | English | |
2 | Organization Theory | ORT502 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Risk Management Insurance | RMI503 | 2 | 2 | 4 | 6 | 051 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Business Ethic | BUE504 | 1 | 2 | 4 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Visible Studies | VIS505 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 7 | 12 | 19 | 30 | 651 | ||||
Sixth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Financial Management | FIM601 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | v | English | |
2 | Total Quality Management | TQM602 | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Management Statistics | MAS603 | 1 | 0 | 0 | 5 | 125 | Core | English | |
4 | Cost Accounting | COA604 | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 | Assist | English | |
5 | Computerizing Project Management | CPM605 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Summer Training | Summer Training | SUT606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |||
Total Hours | 7 | 10 | 16 | 30 | 750 | |||||
Seventh Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Production& Operation Management | POM701 | 2 | 0 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Bank Management | BAM702 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Strategic Management | STM703 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
4 | Scientific Research Methods | SRM704 | 0 | 2 | 0 | 5 | 125 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
5 | Websites Management | WEM705 | 0 | 3 | 3 | 5 | 125 | Assist | English | |
Total Hours | Total Hours | 6 | 9 | 16 | 30 | 750 | ||||
Eighth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Materials Management | MAM801 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |
2 | Managerial Information System | MIS802 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
3 | Business Intelligence | BUI803 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
4 | Managerial Accounting | MAA804 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English | |
5 | Graduation Research Project | GRP805 | 1 | 4 | 4 | 6 | 150 | Assist | Kurdish/ English/ Arabic | |
Total Hours | Total Hours | 9 | 12 | 20 | 30 | 750 | ||||
Assistant Lecture
Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
معلومات الاتصال بالكلية
- 120 Meter St, Erbil
- management,[email protected]
- 07503467229
- http://www.epu.edu.iq