تأسس هذا القسم عام 2003 في المعهد التقني اربيل واستمر حتى عام 2010.تم تحويلها لاحقًا إلى أقسام محاصيل الحقلية و رزكري ثم تم نقله إلى المعهد التقني خبات. أعيد افتتاحه عام 2018-2019 بدمج قسم البستنة والمحاصيل الحقلية، واستمر حتى عام 2021-2022.وفي وقت لاحق، في العام الدراسي 2022، تم تغيير اسم القسم إلى قسم إنتاج النباتات الطبية.الهدف الرئيسي من افتتاح هذا القسم هو تدريب الكوادر والفنيين المهرة ذوي المعرفة في مجال النباتات الطبية.
اهداف القسم:
- للتشغيل والصيانة والإكثار والزراعة والبحث والتطوير والتسويق وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالنباتات الطبية.
لتعليم وتشجيع ومساعدة الناس على إضافة قيمة ومعالجة الأدوية العشبية
الرؤية
تتمثل رؤية القسم في أن يكون مركزًا للعلم والتميز في التدريس والبحث من خلال تعميم علوم النباتات الطبية.
المغزى
- تعزيز وتطوير المعرفة في المجالات الزراعية (زراعة وإنتاج النباتات الطبية).
- تكوين الطلاب في المستويات العليا من الدراسة لتطوير البحث والتدريس، فضلا عن المؤهلات للواجبات المهنية في مجالات النباتات الطبية.
اعضاء مجاس قسم انتاج نباتات الطبية
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | كوردلوجي | KUR101 | 3 | - | 3 | 5 | 135 | University Module | کوردي | |||
2 | مهارات اللغة الانكليزية | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | University Module | انكليزي | |||
3 | الحاسوب | COE103 | - | 3 | 3 | 4 | 108 | University Module | انكليزي | |||
4 | علم النبات | BPP104 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Bisic Module | انكليزي | |||
5 | كيمياء العامة | GEC105 | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Bisic Module | انكليزي | |||
مجموع | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | |||||||
فصل الثاني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | مهارات اللغة الانكليزية | ENS201 | - | 2 | 2 | 4 | 108 | University Module | انكليزي | |||
2 | علم التربة | SOS202 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | core Module | انكليزي | |||
3 | كيمياء النباتات | PHC203 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | core Module | انكليزي | |||
4 | علم النبات | MPP204 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | core Module | انكليزي | |||
5 | اكثار النباتات الطبية | PLE205 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | core Module | انكليزي | |||
مجموع | 6 | 14 | 20 | 30 | 810 | |||||||
فصل الثالث | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | ||
1 | التكنولوجيا الحيوية | BIT301 | 1 | 3 | 4 | 6 | 108 | core Module | انكليزي | ||
2 | تصنيف النبات | PLN302 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | core Module | انكليزي | ||
3 | علم البذور | SS303 | 1 | 3 | 4 | 6 | 189 | core Module | انكليزي | ||
4 | التربية الوراثية والنباتية | GPB304 | 1 | 3 | 4 | 6 | 189 | core Module | انكليزي | ||
5 | الإحصاء والتصميم التجريبي | SED305 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | Request | انكليزي | ||
مجموع | 5 | 15 | 20 | 30 | 810 | ||||||
فصل الرابع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | المادة | كود | عدد سعات النظري | عدد سعات العملي | مجموع ساعات الاسبوعي | کریدیت | مجموع ساعات التحضيري | نوع المادة | اللغة | |||
1 | الأطعمة النباتية | PNT401 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | core Module | انكليزي | |||
2 | أمراض وآفات النبات | PDP402 | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | core Module | انكليزي | |||
3 | تقنية تشخيص نباتات الطبية | PTM03 | 2 | 3 | 4 | 8 | 189 | core Module | انكليزي | |||
4 | النباتات الطبية والعطرية | MAP404 | 2 | 3 | 4 | 7 | 189 | Request | انكليزي | |||
5 | مشروع التخرج | GDP405 | - | 2 | 4 | 3 | 108 | Request | انكليزي | |||
6 | تدريب الصيفي | SMI406 | - | - | - | - | - | انكليزي | ||||
مجموع | 6 | 14 | 20 | 30 | 810 | |||||||
معلومات عن القسم
أعلن المعهد التقني خبات قائمة الثلاثة الأوائل للعمل الصباحي والمسائي للعام الدراسي 2023-2024.
إعلام المعهد التقني خبات 2024/9/1
معرض صديق البيئة في المعهد التقني خبات
بتاريخ 14 مايو 2024 بإشراف البروفيسور كاوا خليل ميران عميد المعهد التقني خبات وبحضور السيد ( كويستان أحمد قايمقام قضاء … Continue reading معرض صديق البيئة في المعهد التقني خبات