سهرۆك بهش
تم إنشاء قسم تكنولوجيا المعلومات في سوران التقنية بهدف تخريج طلاب بجودة عالية وإعدادهم لجميع مجالات الوطن. يضم قسمنا ستة عشر دفعة من الخريجين للعام الدراسي 2003-2004 إلى 2020-2021
في السنوات الأخيرة، شعرنا في زوايا ومستويات مختلفة أن هناك حاجة ملحة لتقديم برنامج آخر يهدف إلى تلبية الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات. لقد تم طلب تكنولوجيا المعلومات (IT) من قبل أصحاب العمل المحتملين. ظهرت درجة تكنولوجيا المعلومات لأن برامج الدرجات العلمية في علوم الكمبيوتر لم تكن توفر أعدادًا كافية من الخريجين القادرين على تلبية هذه الاحتياجات (الاحتياجات التكنولوجية للمنظمات) الحقيقية للغاية. تؤكد علوم الكمبيوتر على المبادئ والنظريات العلمية لأجهزة الكمبيوتر وتؤدي إلى تطوير معارف جديدة في مجالات أجهزة الكمبيوتر. في حين أن تكنولوجيا المعلومات هي مجال جديد نسبيًا وسريع التطور فقد تم إطلاقه استجابةً للاحتياجات العملية واليومية للمنظمات.
تكنولوجيا المعلومات هو مصطلح ذو معنيين. فمن ناحية، تعد تكنولوجيا المعلومات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) مصطلحًا عامًا يشمل جميع أجهزة الكمبيوتر. ومن ناحية أخرى، يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعات للإشارة إلى مجال موضوعي يلبي احتياجات تكنولوجيا الكمبيوتر للمؤسسات.
رؤية
توفير رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى في جو من الاحتراف والاحترام والتواصل الفعال.
هدف
توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات حلولاً تقنية آمنة وموثوقة ومتكاملة تتماشى مع الأهداف الأكاديمية والتجارية، مع تقديم التميز في خدمة العملاء.
ولدعم هذه المهمة، قمنا بما يلي:
· الشراكة مع المجتمع التقني لفهم احتياجات تكنولوجيا المعلومات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.
· توفير القيادة والتخطيط للاستخدام الفعال والاستراتيجي للتقنيات الناشئة.
إظهار التميز الفني والتشغيلي من خلال الالتزام بالاحتراف والتحسين المستمر.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Physiology | PHY105 | 2 | 2 | 4 | 8 | 216 | English | ||
2 | Oraganic Chemistry | ORC104 | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | English | ||
3 | Kurdology and Human Right | KUH101 | 3 | 3 | 5 | 135 | Kurdish | |||
4 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Computer Essential | COE103 | 3 | 3 | 4 | 108 | English | |||
Total | Total | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English language | ENL201 | 2 | 2 | 4 | 108 | English | |||
2 | Biochemistry | BIO202 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
3 | Analytical chemistry | ANC203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
4 | Medical microbiology | MIC204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Pharmaceutics I | PHT205 | 2 | 2 | 4 | 8 | 216 | English | ||
Total | 9 | 10 | 8 | 18 | 30 | 810 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Pharmacology I | PHR301 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
2 | Pharmacognosy I | PHG302 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
3 | Pharmaceutical chemistry I | PHC303 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
4 | Industrial pharmacy I | IPH304 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
5 | Pharmaceutics II | PHT305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | English | ||
Total | 9 | 10 | 10 | 20 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language |
1 | Pharmacology II | PHR401 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
2 | Pharmacognosy II | PHG402 | 2 | 2 | 4 | 4 | 108 | English | |
3 | Pharmaceutical chemistry II | PHC404 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
4 | Industrial pharmacy II | IPH405 | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | English | |
5 | Clinical Pharmacy | CPH403 | 2 | 2 | 2 | 5 | 135 | English | |
6 | Research Project | GRP406 | 2 | 2 | 6 | 162 | English | ||
Total | 12 | 10 | 20 | 30 | 810 | ||||
رئيس القسم