قسم المختبرات الطبية
قسم علم الأمراض هو أحد الأقسام الطبية التي تم إنشاؤها عام 2009-2010. يلعب هذا القسم دوراً هاماً في أهمية الرعاية الصحية كونه مسؤولاً عن تحليل الأمراض في عينات الدم وعينات الدم الأخرى. وفي الوقت نفسه، ستستخدم المعدات الطبية الحديثة في المختبر للتشخيص.
ويتم العمل الفني لهذا القسم تحت إشراف عدد من المشرفين والمدرسين ذوي الخبرة للقيام بالفحوصات والتحاليل لمختلف المواد والتخصصات مثل أمراض الدم والكيمياء السريرية والمناعة والأحياء الدقيقة.
ئەرکی بەشەکە
دید و بەرنامەی بەشی نەخۆشیەکان بریتییە لە دابینکردن و پەروەردەکردنی کەسانی شایستە بۆ کۆمەڵگایەکی تەندروست، لەڕێگەی ڕەخساندنی دەرفەت بۆ فێربوون و شارەزایی لە تاقیگەی پزیشکی، و بەدەستهێنانی بڕوانامەی گشتی لە پشکنینی ئەخلاقی و ئۆپەراسیۆن.
پهیام
يعمل قسم علم الأمراض على توفير فرص العمل المخبري للطلاب، وزيادة عدد الطلاب المؤهلين. يتولى هذا القسم إكساب المهارات المخبرية وتدريب الطلاب بشكل أكاديمي وعلمي ليكونوا قادرين على العمل في مختبرات المستشفيات العامة والخاصة بعد التخرج.
دید
الغرض من قسم علم الأمراض هو توفير التدريب المهني للمختبرات الطبية لمقدمي الخدمات، بناءً على المعرفة والمهارات والموهبة، لتدريب المتخصصين في المختبرات الطبية من أجل خدمة المجتمع الصحي.
دلشاد عبدالخاق رسول
|
|||||||||||||||||||||
Academic Year | 2022-2023 | ||||||||||||||||||||
Stage | First | ||||||||||||||||||||
Semester | 1st. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Kurdology and human rights | KUH 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | |||||||||||
2 | English language | ENL 102 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | General | English | |||||||||||
3 | Computer Essentials | COE 103 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 108 | Assist. | English | |||||||||||
4 | General chemistry | GEC 104 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 189 | General | English | |||||||||||
5 | Physiology and Anatomy | PHA 105 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 216 | Basic | English | |||||||||||
10 Hrs. / Semester | |||||||||||||||||||||
Total | 18 | 30 | 810 | ||||||||||||||||||
Academic Year | 2022-2023 | ||||||||||||||||||||
Stage | First | ||||||||||||||||||||
Semester | 2nd. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | English Language | ENL 201 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 108 | General | English | |||||||||||
2 | Biochemistry | BIO 202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 189 | CORE | English | |||||||||||
3 | Medical Lab Instrument | MEL 203 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |||||||||||
4 | Histopathologycal Techniques | HIT 204 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | |||||||||||
5 | Lab technology | LAT 205 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 189 | Basic | English | |||||||||||
10 Hrs. / Semester | |||||||||||||||||||||
Total | 18 | 30 | 810 | ||||||||||||||||||
Academic Year | 2022 -2023 | ||||||||||||||||||||
Stage | Second | ||||||||||||||||||||
Semester | 3rd. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Clinical chemistry | CLC 301 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | |||||||||||
2 | Immunology | IMM 302 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 189 | CORE | English | |||||||||||
3 | Hematopathology | HEP 303 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | |||||||||||
4 | Infection Control | INC 304 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 108 | CORE | English | |||||||||||
5 | Medical Microbiology | MEM 305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 189 | CORE | English | |||||||||||
Total | 18 | 30 | 810 | ||||||||||||||||||
Academic Year | 2022 – 2023 | ||||||||||||||||||||
Stage | Second | ||||||||||||||||||||
Semester | 4th. Semester | ||||||||||||||||||||
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) |
Practical (hrs.) |
Tutorial (hrs.) |
Hours /Week (hrs.) |
ECTS | Workload (hrs.) |
Subject Type | Language | |||||||||||
1 | Clinical chemistry | CLH 401 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 135 | CORE | English | |||||||||||
2 | Parasitology | PAR 402 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 135 | CORE | English | |||||||||||
3 | Blood bank | BLB 403 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 135 | CORE | English | |||||||||||
4 | Medical Microbiology | MEI 404 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 135 | CORE | English | |||||||||||
5 | Professional Ethics | PRE 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 108 | CORE | Kurdish | |||||||||||
6 | Graduation Orogect | GRP 406 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 162 | CORE | English | |||||||||||
Total | 20 | 30 | 810 | ||||||||||||||||||
Cycle Summation | 74 | 120 | 3240 |
جبار حمد حدی |
دلشاد عیدالخالق رسول |
پشتیوان اسعد كریم |
مامۆستای یاریدهدهر | مامۆستای یاریدهدهر | مامۆستای یاریدهدهر |
كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران | كۆلێژی تهكنیكی سۆران |
[email protected] | [email protected] | [email protected] |
اتصال
- سۆران و بادلیان
- [email protected]
- 07504192232
- http://www.epu.edu.iq