تم افتتاح قسم العيون لأول مرة عام 2013-2014 في المعهد الطبي التقني أربيل ولازال مستمرا حتى ألان ,خريجي هذا القسم يتم تزويدهم بالقدرة والمهارات في اختصاصهم أسوةً لبقية أخصائي العيون (طبيب العيون ,فاحص البصر) و تقديم الخدمات في مجال الصحة وسلامة العيون .وكذ لك كتابة وصفات النظارات والعدسات اللاصقة وتركيب العدسات البصرية والخدمات الصحية وتقييم محيط الرؤية والكسل البصري بكل انواعها وأيضاً يتم تدريبهم على تقييم الفحوصات البصرية وكذلك عمل النظارات خلال سنتين في (4 كورسات ) 5 دروس عامة ,15 درساً اساسياً
الهدف
يعمل القسم على تأهييل فاحصي البصر على مستوى عالي بشكل يعكس الخبرة والمهارة والقدرة لخدمة المجتمع والحفاظ على سلامه النظر والعيون بطرق علميه وكذلك اتباع الطرق العلمية لفحص البصر وتركيب النظارات والسعي من أجل تحسين صحة وسلامة العيون للمجتمع وتحسين البصر على المستوى المحلي
رؤية
تهيأة الكادر الوسطي المختص لفحص البصر ورفع مستوى النظام (الفحص البصري) في العيادات والمستشفيات المحلية والاقليمية ودعمهم لسلامة صحة العين
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | General | English | |
3 | Computer science | COM103 | 3 | 3 | 4 | 102 | General | English | ||
4 | Anatomy &physiology of the eye | ANP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 227 | Basic | English | |
5 | Optic Physics | OPP105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 184 | Basic | English | |
Total | 9 | 9 | 10 | 19 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English Language II | ENL206 | 2 | 2 | 4 | 109 | General | English | ||
2 | Medical Eye Glasses I | MEE207 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
3 | Refractive Errors I | REE208 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
4 | Medical Microbiology | MEM209 | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Basic | English | |
5 | Ophthalmic Nursing | OPN210 | 1 | 2 | 3 | 5 | 134 | Basic | English | |
Total | 9 | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Medical Eye Glasses II | MEE311 | 2 | 3 | 5 | 7 | 190 | Basic | English | |
2 | Refractive Errors II | REE312 | 2 | 3 | 5 | 7 | 190 | Basic | English | |
3 | Strabismus | STR313 | 2 | 3 | 5 | 7 | 188 | Basic | English | |
4 | Optic Devices-I | OPD314 | 1 | 2 | 3 | 5 | 134 | Basic | English | |
5 | Professional ethics | PRE315 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | English | ||
Total | 9 | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Medical Eye Glasses III | MEE416 | 2 | 3 | 5 | 7 | 187 | Basic | English | |
2 | Refractive Errors III | REE417 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
3 | Optic Devices-II | OPD418 | 1 | 2 | 3 | 5 | 135 | Basic | English | |
4 | Eye Disease | EYD419 | 2 | 2 | 4 | 6 | 163 | Basic | English | |
5 | Graduation Project | GRP420 | 4 | 4 | 6 | 163 | General | English | ||
Total | 7 | 7 | 13 | 20 | 30 | 810 | ||||
معلومات الاتصال بالقسم
- اربیل-طریق کرکوک
- Optometry. Department [email protected]
- 07510087131
- http://www.epu.edu.iq