يوجد في قسمنا حاليا أخصائي عام في فرع هندسة البترول. يمنح الدبلوم / في تكنولوجيا البترول بعد استكمال متطلبات الحصول على الدبلوم والذي يتضمن الدراسة لمدة سنتين من الدراسة من خلال حضور المحاضرات والتجسيد العملي في المختبرات، المشاركة في برامج التدريب الصيفي
تأسس قسم تكنولوجيا النفط عام 2016 وهو أحد الأقسام الجديدة في جامعة أربيل بوليتكنك، وقد تم إنشاء هذا القسم بناءً على حاجة كردستان الحقيقية لمهندسين مساعدين متخصصين في صناعة النفط والغاز لأن الصناعات النفطية تمثل دعماً مهماً لإقليم كردستان اقتصاد.
الرؤية
تنتمي العمليات البترولية إلى تخصص من الدرجة الأولى في صناعة النفط والغاز الطبيعي، يهدف إلى رعاية المواهب المهنية في صناعة البترول. يتضمن تطوير حقول النفط والغاز إقامة مشاريع تطوير معقولة وممارسات الاستغلال والإنتاج في حقول النفط والغاز. يتعلم الطلاب خلال البرنامج العديد من الدورات الأساسية المتعلقة بالبتروفيزياء وحفر الآبار وخزانات النفط والإنتاج.
سيبدأ قسم تكنولوجيا البترول في العام الدراسي 2016. والهدف من هذا البرنامج هو نقل المعرفة للعقول الشابة التي يمكن أن تكون القوى العاملة الماهرة لصناعة النفط والغاز.
الرسالة
– أن نصبح مركزًا تعليميًا عالي الجودة في مجال صناعة النفط لإنتاج خريجين تقنيين ماهرين يمكنهم حل المشكلات الصعبة.
– تعزيز البحث في مجالات التحفيز وبناء العلاقات مع الصناعة.
مجلس القسم
First Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 137 | General | Kurdish | |
2 | English Skills (I) | ENS102 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 150 | General | English | |
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 118 | General | English | |
4 | Mathematics (Calculus1) | MAT104 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 186 | Assist. | English | |
5 | Workshops | WOR105 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 219 | Core | English | |
6 | Volunteering | VOL106 | 10 Hrs / Semeser | ||||||||
Total | 20 | 30 | 810 | ||||||||
Second Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | English Skills (II) | ENS201 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 102 | General | English | |
2 | Petroleum Properties | PEP202 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 193 | Core | English | |
3 | General Geology | GEG203 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 125 | Core | English | |
4 | Analytical Chemistry | ANC204 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 175 | Core | English | |
5 | Fluid Mechanic | FLM205 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 165 | Assist. | English | |
6 | Volunteering | VOL106 | 10 Hrs / Semeser | ||||||||
Total | 19 | 30 | 760 | ||||||||
Third Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Crude Oil Refinery | OGT301 | 2 | 1 | 3 | 6 | 195 | Core | English | ||
2 | HSE | HSE302 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 137 | Assist. | English | |
3 | Organic Chemistry | ORC303 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 186 | Core | English | |
4 | Measurement Process Control I | MPC304 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 160 | Core | English | |
5 | Petroleum Geology | PEG305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 163 | Core | English | |
Total | 19 | 30 | 841 | ||||||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Subject | Code | Theory (hrs.) | Practical (hrs.) | Tutorial (hrs.) | Hours /Week (hrs.) | ECTS | Workload (hrs.) | Subject Type | Language | |
1 | Waste Water Engineering | WWE401 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 160 | Core | English | |
2 | Petroleum Industry Equipment | PTG402 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 132 | Core | English | |
3 | Measurement Process Control II | MPC403 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 164 | Core | English | |
4 | Petroleum Chemistry | PEC404 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 140 | Core | English | |
5 | Graduation Project | GRP405 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 163 | Core | English | |
6 | Summer Training | SUT406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Core | English | |
Total | 20 | 30 | 759 | ||||||||
Head of Petroleum Technology Department
Assistant professor
Petroleum Chemistry
معلومات عن القسم
- اربيل طريق كركوك الكلية التقنية اربيل
- [email protected]
- http://www.epu.edu.iq