تكنولوجيا المختبرات الطبية
وتشكل الاختبارات المعملية التشخيصية الآن أساس 85 بالمائة من التشخيصات وقرارات العلاج، مما يجعل هذا المجال في غاية الأهمية. يقوم برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية (MLT) في كلية أربيل للصحة والطب بإعداد الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية في تلبية طلب السوق لمثل هذا التخصص، من خلال أعضاء هيئة التدريس المدربين تدريبا جيدا والعيادات ومراكز التبرع بالدم.
يقوم برنامج MLT بإعداد الطلاب لإجراء الاختبارات والإجراءات التشخيصية في المختبر الطبي تحت إشراف علماء المختبرات الطبية وأخصائيي علم الأمراض. يشتمل البرنامج الذي يقدمه MLT على موضوعات العلوم الأساسية والسريرية مثل موضوعات المختبرات الطبية الأساسية والمتقدمة بما في ذلك الدم والكيمياء والمناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأنسجة وما إلى ذلك. يجب أن تتم الدراسة خلال 4 سنوات في 8 فترات دراسية. ويتعلم الطلاب أيضًا كيفية العمل باستخدام المجاهر وغيرها من المعدات المخبرية المتقدمة التي تقوم بتحليل عينات الدم وسوائل الجسم والأنسجة وما إلى ذلك.
الرؤية
لتوفير القدرة على فهم وتطبيق وتقييم المعلومات لدور علوم المختبرات الطبية. القدرة على التواصل والتفاعل بشكل فعال مع المرضى والأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين، بطريقة تتفق مع معايير أصحاب العمل.
المهمة
يحتل قسم التحليلات المرضية مكانة علمية فريدة في المجتمع العلمي الأكاديمي ويلعب دورا تطبيقيا فعالا ومؤثرا في المجالات الفنية والصحية والطبية بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. يتمتع قسم التحليلات المرضية بكادر علمي رصين وطاقات الاستيعابية تمكنه من تحقيق الرؤى التي يسعى إليها من خلال كوادره التدريسية والفنية وقاعاتها الدراسية والمختبرات التي يجري فيها التدريس العملي والمجهزة بالمعدات الأساسية والمتطورة في القسم مجال التحليلات المرضية.
بالإضافة إلى ذلك يتمتع القسم بعلاقات جيدة وبناءة مع المؤسسات الحكومية للتدريب والتعليم في مختبراتها ليتمكن الطالب من التعرف على الأجهزة المتطورة وكيفية التعامل مع المرضى والنماذج المخبرية الحية والأساليب الحديثة لتحليل النماذج ودقتها، كما وتجنب الأخطاء المخبرية من أجل خدمة المجتمع.
First Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Kurdology Human Rights | KUR101 | 3 | 5 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 4 | 6 | General | English | ||
3 | Computer Science | COS103 | 3 | 4 | General | English | ||
4 | Analytical Chemistry | ANC104 | 2 | 3 | 8 | Core | English | |
5 | Human Biology | HUB105 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
First Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | English Language | ENL201 | 4 | 6 | General | English | ||
2 | Organic Chemistry | ORC202 | 2 | 3 | 7 | Core | English | |
3 | Anatomy & medical terminology | AMT203 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
4 | Medical Ethics | MET204 | 2 | 4 | Basic | English | ||
5 | Lab. Instruments | LIN205 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | |
Second Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Biochemistry I | BCH301 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Immunology I | IMU302 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
3 | Hematology I | HEM303 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Human Physiology | HUP304 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Medical Microbiology | MMB305 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Second Year- Semester II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Biochemistry II | BCH401 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Hematology II | HEM402 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Histology | HIS403 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
4 | Protozoology | PRZ404 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Bacteriology | BAC405 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Clinical Chemistry I | CCH501 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Helmenthology | HEL502 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Lab. Techniques | LET503 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | ||
4 | Histopathology | HPA504 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Endocrinology | END505 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Chemistry II | CCH601 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
2 | Immunology II | IMU602 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
3 | Computer Application | COA603 | 1 | 2 | 4 | Basic | English | |
4 | Human Genetics | HUG604 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
5 | Mycology | MYC605 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
6 | Summer Training | 6 | Basic | English | ||||
Fourth Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Molecular Biology | MOB701 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Virology | VIR702 | 2 | 2 | 6 | Basic | English | |
3 | Clinical Bacteriology | CBA703 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Clinical Parasitology | CPA704 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Clinical Hematology | CHE705 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Fourth Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Immunology | CIM801 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Blood Bank | BBA802 | 1 | 2 | 4 | Core | English | |
3 | Oranization and Management of Lab | ORM803 | 2 | 4 | Basic | English | ||
4 | Diagnostic Microbiology | DMB04 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Elective (Toxicology and Pharmacalogy) | TOP805 | 2 | 4 | Basic | English | ||
Graduation Project | 2 | 6 | Basic | English | ||||
The Department Contact Info
- اربيل, شارع راستي
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/