تم افتتاح قسم القبالة في أربيل عام 2011، حيث يتم تخريج طلاب يتمتعون بمعلومات ومهارات عالية الجودة، حيث سيتعاملون مع النساء في مرحلة ما قبل الجراحة والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية
تهدف القبالة إلى فتح القدرة على خلق معرفة عامة ومتطورة حول رعاية الأم والطفل أثناء الحمل وبعد الولادة، وإظهار القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات التي تواجهها أثناء الحمل في أول تعلم قائم على الأدلة لكثير من الإجراءات في القبالة. تعلم كيفية متابعة الحامل في الزيارة الأولى في المركز السريري كرعاية ما قبل الولادة، مع جميع المعلومات حول عمر الحمل، والمضايقات، ومعرفة المضاعفات أثناء الحمل، وتقديم المشورة للحامل نفسيًا وفسيولوجيًا، والمتابعة أثناء الزيارة المقررة، وتعلم السلوك المهذب أثناء مقابلة المراة الحامل.
نتائج التعلم
١- خلق شخص مميز ذو معرفة ومهارات عالية الجودة
٢- القدرة على معرفة كافة المضايقات وحل معظم المشاكل كرعاية أولية
٣- الممارسة والقدرة على اكتشاف رعاية الأمومة المبنية على الأدلة
٤- البحث وتقديم الكثير من المواضيع ذات الصلة
٥- تحليل وإيجاد معلومات لحل المشكلات لتوعية المرأة الحامل
٦- خلق أفكار جديدة حول عملية القبالة أثناء ممارستها
٧- قم بإنشاء الكثير من المشاريع والعروض، وإيجاد طريقة للقاء امرأة حامل وإلقاء محاضرات لرفع مستوى المعرفة والخبرة والمهارات الأمومية من أجل أم وطفل يتمتعان بصحة جيدة.
الهدف
ان تكون المتخرجة في هذا القسم في مجال القبالة، قد مارست العمل في المختبر مع طاقم عمل خاص وعالي الجودة والقدرة العالية على أن تكون شخصًا مسؤولاً وأن تكون شخصًا مبدعًا، هذا ما نحتاجه لتحسين مجتمعنا،وانخفاض نسبة الامراض ونسبة الوفيات بين الامهات و الاطفال وسيكونون مبتكرين ويعملون كقائد لأي برنامج جديد لتعزيز صحة الأمومة والطفل.
رؤية
للوصول إلى أهدافنا، يجب إنشاء قابلات محترفات لرفع مستوى المعرفة، والمشاركة في تقليل نسبة الوفيات بين الحوامل والأطفال حديثي الولادة من خلال إعداد الأمهات المربيات. إعداد كوادر جديدة ذو كفاءة جيدة، والمشاركة كمثقف صحي في المجتمع.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 3 | 5 | 135 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | General | English | |
3 | Computer science | COM103 | 3 | 3 | 4 | 102 | General | English | ||
4 | Obstetrics1 | OBS104 | 2 | 2 | 4 | 8 | 227 | Basic | English | |
5 | Fundamentals of nursing | FUN105 | 2 | 2 | 4 | 7 | 184 | Basic | English | |
Total | Total | 9 | 9 | 18 | 30 | 810 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | English Language | ENL206 | 2 | 2 | 4 | 109 | General | English | ||
2 | Obstetric1 | OBS202 | 2 | 2 | 4 | 8 | 215 | Basic | English | |
3 | Anatomy and physiology | ANP203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
4 | Clinical biochemistry | CLB204 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
5 | Microbiology | MIC205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | |
10 | 8 | 18 | 30 | 810 | ||||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | |
1 | Obstetric complications and emergencies | OCE301 | 2 | 3 | 5 | 9 | 248 | Basic | English | |
2 | Newborn and nursing care | NNC302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 162 | Basic | English | |
3 | Community health nursing | CHN303 | 2 | 1 | 3 | 6 | 184 | Basic | English | |
4 | Community nutrition | CON304 | 2 | 2 | 4 | 108 | Basic | English | ||
5 | professional ethics | PRE305 | 2 | 2 | 4 | 108 | Core | English | ||
Total | 9 | 6 | 10 | 16 | 30 | 810 | ||||
Fourth Semester | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Specialty | Language | ||
1 | Gynecology | GYN401 | 2 | 3 | 6 | 7 | 184 | Basic | English | ||
2 | Maternal<br /> nursing and Mental health | MNM402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Basic | English | ||
3 | Growth and<br /> development | GRD403 | 2 | 2 | 4 | 5 | 140 | Basic | English | ||
4 | Pharmacology | PHA404 | 2 | 2 | 3 | 108 | Basic | English | |||
5 | Infection<br /> control | INC405 | 2 | 2 | 3 | 108 | Basic | English | |||
6 | Graduation project | GRP406 | 2 | 2 | 6 | 108 | General | English | |||
Total | Total | Total | 12 | 7 | 20 | 30 | 810 | ||||
معلومات اتصال بالقسم
- اربیل-طریق کرکوک
- [email protected]
- 07504604293
- http://www.epu.edu.iq