نوبة الإدارة الإدارية للوكالات السياحية
تأسست دائرة إدارة السياحة عام 2006، بهدف النهوض بالقطاع السياحي في إقليم كوردستان في مختلف المجالات.
منظر للإدارة الإدارية للوكالات السياحية
يتم كل عام إخراج عدد كبير من الخريجين في مجال الدبلومات الفنية لسوق العمل واحتياجات الوجهات السياحية والمصانع السياحية والفنادق بما في ذلك
رؤية
رؤية للإدارة الإدارية للوكالات السياحية يتم في كل عام إنتاج عدد كبير من الخريجين في مجال الدبلومات الفنية لسوق العمل واحتياجات الوجهات السياحية والمصانع السياحية والفنادق ومنهم:
1- إدارة مكتب الاستقبال في الفنادق والوكالات السياحية.
2- القيام بأعمال العلاقات العامة في الوكالات والشركات وشركات الطيران السياحية وإدارة مهام الوكالات السياحية.
مهمة
1- إدارة مكتب الاستقبال في الفنادق والوكالات السياحية.
2- إدارة أقسام الأغذية والمشروبات وتنظيم المشتريات والمبيعات والمحاسبة وإدارة العمل.
3- القيام بأعمال العلاقات العامة في الوكالات والشركات وشركات الطيران السياحية وإدارة مهام الوكالات السياحية.
4- واجبات إدارة خدمات الغرف في الفنادق والوكالات السياحية التي تقدم الخدمات.
5- أداء الأعمال المكتبية واستخدام المعدات الجديدة مثل أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت وغيرها
ئهنجومهنی بهش
Tourism foundation administration Department / Modules of First Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | Kurdology | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | Request | Kurdish | ||||||||
2 | English Skills/ 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | Request | English | ||||||||
3 | Computer Essentials/ 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 108 | Request | English | ||||||||
4 | Tourism Administration Principles | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
5 | Tourism Principles | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | Core | Kurdish | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Second Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | English Skills /2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 108 | Request | English | ||||||||
2 | Food&beverage management | 2 | 2 | 7 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | Tourism Arabic texts | 2 | 2 | 4 | 5 | 135 | Core | Arabic | ||||||||
4 | Tourism Geography | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
5 | Tourism text arabic | 2 | 2 | 4 | 7 | 189 | Core | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 17 | 30 | 810 | 0 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Third Semester | ||||||||||||||||
No | Modules/ English | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | Hotel management | 2 | 3 | 5 | 8 | 216 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
2 | tourism marketing | 2 | 3 | 5 | 7 | 189 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | tourism accounting | 1 | 2 | 3 | 5 | 135 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
4 | english for international tourism/1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | ||||||||
5 | sociology of tourism | 2 | 1 | 3 | 4 | 108 | ASSIST | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 810 | |||||||||||
Tourism foundation administration Department / Modules of Fourth Semester | ||||||||||||||||
No | Modules | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | ||||||||
1 | TOURISM ECONOMICS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
2 | TOURISM PUBLIC RELATIONS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
3 | TOURISM STATISTICS | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | ASSIST | Kurdish Arabic/English | ||||||||
4 | ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 162 | CORE | English | ||||||||
5 | TOURISM ELIECTRONIC APPLICATIONS | 1 | 3 | 4 | 6 | 162 | CORE | Kurdish Arabic/English | ||||||||
Total Hours | 9 | 11 | 20 | 30 | 0 | |||||||||||
The College Contact Info
- Kirkuk road, Erbil
- [email protected]
- 07504568321
- http://www.epu.edu.iq