بذة مختصرة عن معهد أربيل الفني الإداري – أربيل
تأسس معهد أربيل الفني الإداري رسمياً في 14 شباط 1987 في عاصمة إقليم كردستان، وكان مثل كافة المعاهد والكليات الكوردستانية يتبع مجلس التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء. وكانت تتألف من الأقسام التالية: (الصحة والمجتمع، الاستشفاء، التخدير، الكهرباء، الميكانيكا، إدارة القانون). وفي عام 1988-1989 أقيمت دورة التخرج الأولى وافتتحت عدة أقسام أخرى. وحتى عام 2003-2004 أصبح عدد أقسام المعهد 16 قسماً تابعة لمجالات (الإدارة الوسيطة والتكنولوجيا والزراعة). ونتيجة لهذا التوسع أصبح كل قسم من هذه المجالات معاهد مستقلة وتضم الأقسام التالية مما يعني أن الأقسام الطبية أصبحت المعهد الفني الطبي، والأقسام الزراعية أصبحت المعهد الفني الزراعي، والأقسام التكنولوجية أصبحت المعهد التكنولوجي، والأقسام الإدارية أصبحت المعهد الفني الإداري. ويتكون المعهد الفني الإداري في أربيل الآن من 10 أقسام: إدارة القانون، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، المعلومات والمكتبات، إدارة المؤسسات السياحية، إدارة الأعمال، التسويق، قسم تقنيات الترجمة.
الهدف الرئيسي للمعهد هو تدريب وإعداد الخبراء المهرة في الأقسام العلمية للمعهد، الذين سيصبحون أصحاب الشهادات (درجة الدبلوم) من أجل مواصلة إعادة بناء كردستان وتحسين المستوى العلمي للمؤسسات الإدارية في البلاد.
رؤية
رؤية
تأسس معهد أربيل الفني الإداري رسمياً في 14 شباط 1987 في عاصمة إقليم كردستان، وكان مثل كافة المعاهد والكليات الكوردستانية يتبع مجلس التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء.ی بهتوانا و كاریگهر بۆ كۆمهلگا و بازاری كار.
مهمة
مهمة
الهدف الرئيسي للمعهد هو تدريب وإعداد الخبراء المهرة في الأقسام العلمية للمعهد، الذين سيصبحون أصحاب الشهادات (درجة الدبلوم) من أجل مواصلة إعادة بناء كردستان وتحسين المستوى العلمي للمؤسسات الإدارية في البلاد
ئهنجومهنی بهش
Business Administration Department / Modules of First Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |||||||||
2 | English Skills/1 | ENS102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||
3 | Computer Essentials | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |||||||||
4 | Business Administration Principles | BAP104 | 2 | 4 | 6 | 9 | 225 | Core | Kurdish/ Arabic English | |||||||||
5 | Statistic Principles | STP105 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Second Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | English Skills /2 | ENS 201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |||||||||
2 | Economic Principles | ECP 202 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
3 | Websites Management | WEM203 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |||||||||
4 | Managerial Correspondence | MAC204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
5 | Accounting Principles | ACP205 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Assist | English/ Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Third Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules/ English | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Marketing Management | MAM 301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |||||||||
2 | Human Resources Management | HRM302 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/ English/ Arabic | |||||||||
3 | Commercial Law | COL303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 125 | Assist | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
4 | Computer Advanced | COA304 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Assist | English | |||||||||
5 | Secretary & Office Management | SOM305 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic/ Kurdish English | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Business Administration Department / Modules of Fourth Semester | ||||||||||||||||||
No | Modules | Cod | Theoretical (hrs) | Practical (hrs) | Total Hours/week | ECTS | Workload (hrs) | Subject Type | Language | |||||||||
1 | Electoral Management | ELM 401 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | English/ Kurdish | |||||||||
Arabic | ||||||||||||||||||
2 | Organization Theory | ORT 402 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic /Kurdish/ English | |||||||||
3 | Crisis& Time Management | CTM 403 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/ Arabic English | |||||||||
4 | Material Management | MAM 404 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | Arabic /Kurdish/ English | |||||||||
5 | Entrepreneurship& Micro Project | EMP 405 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100 | Assist | English /Arabic/ Kurdish | |||||||||
Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | |||||||||||||
Member of Council
The College Contact Info
• Kirkuk Road, Erbil • [email protected] • +964 (0)7507039341 • https://epu.edu.iq/ • Sun to Thurs – 9:00am to 7:00pm (Saturday Closed)