نبذة عن قسم الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام
تأسس هذا القسم سنة 2020 في جامعة أربيل التقنية في كلية أربيل التقنية للصحة والطب والجدير بالذكر أنه حصل هذا العام على شهادة دولية من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والمساند ويدعم هذا القسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب خطة مشتركة بين الجامعة واللجنة وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان والعراق ووزارة الصحة في إقليم كردستان وفي العراق) وقد تخرج هذا العام أول 15 طالب في هذا القسم والجدير بالذكر أن المقبولين للدراسة في هذا القسم هم من كافة المحافظات العراقية وهذا الأمر كان بالنسبة للدفعة الثانية وعددهم 15 طالب تم قبولهم في عام 2022 وهم الآن في المرحلة الثالثة وقد تم تصميم المناهج الدراسية وورش العمل والتدريب السريري لهذا القسم بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتنسيق بين جامعة أربيل التقنية للتقنية والمؤسسة التعليمية الألمانية هیومان ستدی
الرؤيه
إعداد درجة البكالوريوس الفني من خلال الدورات الأساسية والمساعدة خلال الفترة الأكاديمية التي تبلغ مدتها أربع سنوات حتى يتمكنوا من العمل كفنيين طبيين أختصاص الأطراف الاصطناعية و المساند.
المهمة
– النهوض بابتكار الأطراف الاصطناعية و المساند لخدمة الفرد والمجتمع.
– يتم توجيه المواد الدراسية ومناهج المقررات لرفع المستوى الفني للطالب في هذا المجال في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
– تنفيذ خطوات علاج المعاقين والحالات المهنية نتيجة المرض أو فقدان الأطراف لأي سبب من الأسباب.
– القدرة على وضع برنامج علاجي لمن يحتاج إلى الأطراف الاصطناعية و المساند من نقطة البداية للتقييم والتصميم والتركيب ومراقبة نسبة الاستفادة.
First Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Academic English I | 4 | 6 | |
2 | Computer Essentials | 3 | 4 | |
3 | Kurdology & Human rights | 3 | 5 | |
4 | Anatomy and human movement | 4 | 6 | |
5 | Workshop Technology and General Workshop | 8 | 9 | |
6 | ||||
First Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Academic English II | 4 | 6 | |
2 | Physics | 2 | 4 | |
3 | Lower Limb orthotics I | 3 | 6 | |
4 | Clinical assessment; Human movement | 3 | 4 | |
5 | Orthotics Workshop | 9 | 10 | |
Second Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Basic Pathology | 2 | 4 | |
2 | Clinical Placement | 6 | 6 | |
3 | Lower Limb orthotics II | 4 | 5 | |
4 | Psychology for Prosthetist and Orthotist | 1 | 2 | |
5 | Workshop Organisation and administration | 1 | 2 | |
6 | Orthotics workshop competencies II-LLO | 8 | 10 | |
Second Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Physiology | 4 | 6 | |
2 | Upper Limb Orthotics | 2 | 3 | |
3 | Lower Limb Prosthetics I | 4 | 6 | |
4 | Lower Limb Orhtotics III | 3 | 4 | |
5 | Workshop Technology and General Workshop | 9 | 11 | |
Third Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Research methods | 3 | 5 | |
2 | Clinical placement II | 10 | 10 | |
3 | Wheelchair service provision | 2 | 3 | |
4 | Orthopeadic shoe adaptations | 2 | 3 | |
5 | Prosthetic workshop competencies I-LLP | 8 | 9 | |
Third Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Bio-statistics application | 3 | 5 | |
2 | Professional standards | 2 | 3 | |
3 | Lower limb prosthetics II | 4 | 6 | |
4 | CAD CAM (Scanning and robotics) | 2 | 3 | |
5 | Prosthetic workshop competencies II-LLP | 11 | 13 | |
Fourth Year- Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Upper limb prosthetics | 3 | 5 | |
2 | Lower limb orthotics IV | 2 | 3 | |
3 | Lower limb prosthetics III | 2 | 3 | |
4 | Clinical placement III | 12 | 13 | |
5 | Prosthetic workshop competencies III-ULP | 5 | 6 | |
Fourth Year- Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Subject Name | Hours/Week Theory | Hours/Week Practical | ECTS Credits |
1 | Research paper | 2 | 4 | |
2 | Spinal orthotics | 2 | 3 | |
3 | Spinal orthotics competencies | 3 | 4 | |
4 | Summer Training | 4 | 4 | |
5 | General workshop competencies | 15 | 15 | |
The Department Contact Info
- اربيل, شارع راستي
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/