نبذة عن قسم الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام
تأسس هذا القسم سنة 2020 في جامعة أربيل التقنية في كلية أربيل التقنية للصحة والطب والجدير بالذكر أنه حصل هذا العام على شهادة دولية من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والمساند ويدعم هذا القسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب خطة مشتركة بين الجامعة واللجنة وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان والعراق ووزارة الصحة في إقليم كردستان وفي العراق) وقد تخرج هذا العام أول 15 طالب في هذا القسم والجدير بالذكر أن المقبولين للدراسة في هذا القسم هم من كافة المحافظات العراقية وهذا الأمر كان بالنسبة للدفعة الثانية وعددهم 15 طالب تم قبولهم في عام 2022 وهم الآن في المرحلة الثالثة وقد تم تصميم المناهج الدراسية وورش العمل والتدريب السريري لهذا القسم بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتنسيق بين جامعة أربيل التقنية للتقنية والمؤسسة التعليمية الألمانية هیومان ستدی
الرؤيه
إعداد درجة البكالوريوس الفني من خلال الدورات الأساسية والمساعدة خلال الفترة الأكاديمية التي تبلغ مدتها أربع سنوات حتى يتمكنوا من العمل كفنيين طبيين أختصاص الأطراف الاصطناعية و المساند.
المهمة
– النهوض بابتكار الأطراف الاصطناعية و المساند لخدمة الفرد والمجتمع.
– يتم توجيه المواد الدراسية ومناهج المقررات لرفع المستوى الفني للطالب في هذا المجال في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
– تنفيذ خطوات علاج المعاقين والحالات المهنية نتيجة المرض أو فقدان الأطراف لأي سبب من الأسباب.
– القدرة على وضع برنامج علاجي لمن يحتاج إلى الأطراف الاصطناعية و المساند من نقطة البداية للتقييم والتصميم والتركيب ومراقبة نسبة الاستفادة.
First Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | KurdologyHuman Rights | KUR101 | 3 | 5 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 4 | 6 | General | English | ||
3 | Computer Science | COS103 | 3 | 4 | General | English | ||
4 | Analytical Chemistry | ANC104 | 2 | 3 | 8 | Core | English | |
5 | Human Biology | HUB105 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
First Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | English Language | ENL201 | 4 | 6 | General | English | ||
2 | Organic Chemistry | ORC202 | 2 | 3 | 7 | Core | English | |
3 | Anatomy & medical terminology | AMT203 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
4 | Medical Ethics | MET204 | 2 | 4 | Basic | English | ||
5 | Lab. Instruments | LIN205 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | |
Second Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Biochemistry I | BCH301 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Immunology I | IMU302 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
3 | Hematology I | HEM303 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Human Physiology | HUP304 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Medical Microbiology | MMB305 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Second Year- Semester II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Biochemistry II | BCH401 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Hematology II | HEM402 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Histology | HIS403 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
4 | Protozoology | PRZ404 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Bacteriology | BAC405 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Clinical Chemistry I | CCH501 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Helmenthology | HEL502 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Lab. Techniques | LET503 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | ||
4 | Histopathology | HPA504 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Endocrinology | END505 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Chemistry II | CCH601 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
2 | Immunology II | IMU602 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
3 | Computer Application | COA603 | 1 | 2 | 4 | Basic | English | |
4 | Human Genetics | HUG604 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
5 | Mycology | MYC605 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
6 | Summer Training | 6 | Basic | English | ||||
Fourth Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Molecular Biology | MOB701 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Virology | VIR702 | 2 | 2 | 6 | Basic | English | |
3 | Clinical Bacteriology | CBA703 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Clinical Parasitology | CPA704 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Clinical Hematology | CHE705 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Fourth Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Immunology | CIM801 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Blood Bank | BBA802 | 1 | 2 | 4 | Core | English | |
3 | Oranization and Management of Lab | ORM803 | 2 | 4 | Basic | English | ||
4 | Diagnostic Microbiology | DMB04 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Elective (Toxicology and Pharmacalogy) | TOP805 | 2 | 4 | Basic | English | ||
Graduation Project | 2 | 6 | Basic | English | ||||
The Department Contact Info
- اربيل, شارع راستي
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/
15000 +
Satisfied Students
800 +
Qualified Teachers
200 +
Honor & Awards Win
400 +
Departments
نبذة عن قسم الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام
تم إنشاء هذا القسم في عام ٢٠٢٠ في جامعة اربيل التقنية، وهو القسم الوحيد ليس على مستوى اقليم كوردستان بل على مستوى العراق لتخريج طلاب بدرجة بكالوريوس اختصاص الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام ، وكان هذا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، و بموجب خطة تعاونية بين الجامعة و اللجنة المذكورة، و كذلك (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، وزارة التعليم العالي في العراق، وزارة الصحة في اقليم كوردستان، و وزارة الصحة في العراق). وسوف يتم تخريج اول دفعة في ٢٠٢٤ وعددهم ١٥ طالب، والجدير بالذكر ان المقبولين للدراسة في هذا القسم هم مختارين من جميع محافظات العراق، وهو الحال بالنسبة للدفعة الثانية والذين هم الان في المرحلة الثانية وعددهم ايضا ١٥ طالب. كما انه من المهم الى التنويه ان المناهج الدراسية، الورشات التدريبية، والتنسيب السريري لهذا القسم موضوعة كي تناسب المعايير الدولية ،وهذا عن طريق اشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمروبالتنسيق بين جامعة اربيل القنية و المؤسسة التعليمية الالمانية هيومان ستدي للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام
الرؤيه
إعداد درجة البكالوريوس الفني من خلال الدورات الأساسية والمساعدة خلال الفترة الأكاديمية التي تبلغ مدتها أربع سنوات حتى يتمكنوا من العمل كفنيين طبيين أختصاص الأطراف الاصطناعية و المساند.
المهمة
– النهوض بابتكار الأطراف الاصطناعية و المساند لخدمة الفرد والمجتمع.
– يتم توجيه المواد الدراسية ومناهج المقررات لرفع المستوى الفني للطالب في هذا المجال في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
– تنفيذ خطوات علاج المعاقين والحالات المهنية نتيجة المرض أو فقدان الأطراف لأي سبب من الأسباب.
– القدرة على وضع برنامج علاجي لمن يحتاج إلى الأطراف الاصطناعية و المساند من نقطة البداية للتقييم والتصميم والتركيب ومراقبة نسبة الاستفادة.
First Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | KurdologyHuman Rights | KUR101 | 3 | 5 | General | Kurdish | ||
2 | English Language | ENL102 | 4 | 6 | General | English | ||
3 | Computer Science | COS103 | 3 | 4 | General | English | ||
4 | Analytical Chemistry | ANC104 | 2 | 3 | 8 | Core | English | |
5 | Human Biology | HUB105 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
First Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | English Language | ENL201 | 4 | 6 | General | English | ||
2 | Organic Chemistry | ORC202 | 2 | 3 | 7 | Core | English | |
3 | Anatomy & medical terminology | AMT203 | 2 | 3 | 7 | Basic | English | |
4 | Medical Ethics | MET204 | 2 | 4 | Basic | English | ||
5 | Lab. Instruments | LIN205 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | |
Second Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Biochemistry I | BCH301 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Immunology I | IMU302 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
3 | Hematology I | HEM303 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Human Physiology | HUP304 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Medical Microbiology | MMB305 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Second Year- Semester II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Biochemistry II | BCH401 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Hematology II | HEM402 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Histology | HIS403 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
4 | Protozoology | PRZ404 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Bacteriology | BAC405 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language | |
1 | Clinical Chemistry I | CCH501 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
2 | Helmenthology | HEL502 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
3 | Lab. Techniques | LET503 | 1 | 3 | 6 | Basic | English | ||
4 | Histopathology | HPA504 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
5 | Endocrinology | END505 | 2 | 2 | 6 | Core | English | ||
Third Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Chemistry II | CCH601 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
2 | Immunology II | IMU602 | 2 | 2 | 5 | Core | English | |
3 | Computer Application | COA603 | 1 | 2 | 4 | Basic | English | |
4 | Human Genetics | HUG604 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
5 | Mycology | MYC605 | 2 | 2 | 5 | Basic | English | |
6 | Summer Training | 6 | Basic | English | ||||
Fourth Year- Semester I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Molecular Biology | MOB701 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Virology | VIR702 | 2 | 2 | 6 | Basic | English | |
3 | Clinical Bacteriology | CBA703 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
4 | Clinical Parasitology | CPA704 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Clinical Hematology | CHE705 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
Fourth Year- Semester II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name of Modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours/ week | ECTS | Module Description | Language |
1 | Clinical Immunology | CIM801 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
2 | Blood Bank | BBA802 | 1 | 2 | 4 | Core | English | |
3 | Oranization and Management of Lab | ORM803 | 2 | 4 | Basic | English | ||
4 | Diagnostic Microbiology | DMB04 | 2 | 2 | 6 | Core | English | |
5 | Elective (Toxicology and Pharmacalogy) | TOP805 | 2 | 4 | Basic | English | ||
Graduation Project | 2 | 6 | Basic | English | ||||
The Department Contact Info
- اربيل, شارع راستي
- [email protected]
- . 00964 750 4944124
- https://epu.edu.iq/