تأسس قسم تقنيات الإعلام في العام الدراسي 2015 في كلية أربيل التقنية للإدارة.
يهدف هذا القسم إلى تدريب الكوادر الفنية في مجال الإعلام المكتوب والمرئي.
يتم ترتيب الدورات في هذه الأقسام بحيث يتجاوز مقدار الممارسة النظرية.
لقد تخرجت حتى الآن مجموعتان من الطلاب من قسمنا
في العام الدراسي (2019-2020) لأول مرة كلاً من (الدبلوم العالي الأكاديمي لمدة عام) و(تم افتتاح درجة الماجستير وتم قبول 15 طالباً)
الرؤية
يحقق قسم الإعلام تطوير البرامج من خلال تطوير الدراسات الجامعية والبحث والتعليم المستمر وغيرها من الخدمات للمهنة. يُعترف بالقسم كمركز رائد لتعليم الصحافة في القرن الحادي والعشرين. يسعى قسم الإعلام وأعضاء هيئة التدريس إلى أن يصبحوا جهات معترف بها في تدريس التخصصات ومجالات الخبرة الفنية. سيستمر قسم الإعلام في تحسين واستكشاف وابتكار وتنفيذ التقنيات التربوية التي تعتبر أساسية لطلابنا، وسيستمر برنامجنا النظري في إعداد الطلاب لتحقيق النجاح المهني والشخصي. يسعى قسم الإعلام في EPU إلى أن يكون المصدر المفضل لتعليم الصحافة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لمحترفي الصحافة، نريد تحسين تعليمهم وتدريبهم.
مهمة
تتمثل مهمة قسم الإعلام لدينا في EPU في تقديم الأفضل في التعليم حول المفاهيم الأساسية والقيم والمهارات الصحفية التي تركز على حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع والتواصل. كما نقوم أيضًا بتعزيز فهم الآثار الأخلاقية والقانونية لوسائل الإعلام وأهمية التنوع الثقافي والفكري والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية في إعداد الطلاب لأدوار قيادية في الصحافة.
First Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Kurdology | KUR101 | 3 | 0 | 3 | 5 | 125 | Request | Kurdish | |
2 | English for academic purpose/1 | EAP102 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
3 | Computer Essential/1 | COE103 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
4 | Media Principles | MEP104 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/English | |
5 | Media Technologies | MET105 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/English | |
Total Hours | Total Hours | 8 | 11 | 19 | 30 | 750 | ||||
Second Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | English for academic purpose/2 | EAP202 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Request | English | |
2 | Computer Essential/2 | COE202 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100 | Request | English | |
3 | Media Text | MET203 | 2 | 2 | 4 | 6 | 150 | Core | English | |
4 | Media History | MEH204 | 2 | 2 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/English | |
5 | Media Technologies | MET205 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/English | |
Total Hours | Total Hours | 7 | 12 | 19 | 30 | 750 | ||||
Third Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | News | NEW301 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/English | |
2 | Preparation and TV Submission | PTS302 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish/English | |
3 | Photo journalism | PHJ 303 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | Kurdish/English | |
4 | International Media | INM304 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/English | |
5 | Media campaigns | MEC305 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Core | Kurdish/English | |
Total Hours | Total Hours | 7 | 11 | 18 | 30 | 750 | ||||
Fourth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Reporting and Press Article | REPA401 | 2 | 4 | 6 | 8 | 200 | Core | Kurdish | |
2 | Advertising | ADV402 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | Kurdish | |
3 | New Media | NEM403 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | Core | Kurdish/English | |
4 | Journalistic Occupational Safety | JOS404 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Assist | Kurdish | |
5 | Press Spokes Person | PRS405 | 1 | 2 | 3 | 5 | 125 | Assist | Kurdish | |
Total Hours | Total Hours | 6 | 12 | 18 | 30 | 750 | ||||
Fifth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Press and Graphic Design | PGD501 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/English | |
2 | Editing & Graphic | EDG502 | 1 | 3 | 4 | 7 | 175 | Core | Kurdish/English | |
3 | Interview | INT503 | 2 | 3 | 5 | 8 | 200 | Core | Kurdish | |
4 | Media Ethics | MEE504 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | Core | Kurdish/English | |
5 | Public relations | PUR505 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100 | Assist | Kurdish/English | |
Total Hours | Total Hours | 7 | 11 | 18 | 30 | 750 | ||||
Sixth Semester | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name of modules | Code | Theory hours | Practical hours | Total Hours /Week | ECTS | Workload | Subject Type | Language | |
1 | Press and Graphic Design | PGD601 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/English | |
2 | Editing & Graphic | EDG602 | 1 | 3 | 4 | 6 | 150 | Core | Kurdish/English | |
3 | Documentary | DOC603 | 2 | 3 | 5 | 7 | 175 | Core | Kurdish/Arabic | |
4 | Media Law | MEL604 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | Core | Kurdish/Arabic | |
5 | Public Opinion | PUO605 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75 | Assist | Kurdish/Arabic | |
Summer Training | Summer Training | SUT606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |||
Total Hours | 7 | 11 | 18 | 30 | 750 | |||||
Assistant professor
Lecturer
Lecturer
معلومات الاتصال بالكلية
- 120 Meter St, Erbil
- [email protected]
- 07503467229
- http://www.epu.edu.iq